健康に不安がある方でも加入しやすい
一定期間の死亡保険
保険料例
ご希望を選択してください
年 齢
性 別
プラン
女 性
契約 年齢 |
保険期間・保険料払込期間 90歳 |
保険期間・保険料払込期間 10年 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
保険金額 | 保険金額 | |||||
100万円 | 200万円 | 300万円 | 200万円 | 300万円 | 500万円 | |
20歳 | 1,380 | 1,860 | 1,805 | |||
21歳 | 1,414 | 1,911 | 1,820 | |||
22歳 | 1,448 | 1,962 | 1,840 | |||
23歳 | 1,484 | 2,016 | 1,865 | |||
24歳 | 1,522 | 2,073 | 1,890 | |||
25歳 | 1,562 | 2,133 | 1,925 | |||
26歳 | 1,606 | 2,199 | 1,965 | |||
27歳 | 1,650 | 2,265 | 2,005 | |||
28歳 | 1,696 | 2,334 | 2,060 | |||
29歳 | 1,746 | 2,409 | 2,115 | |||
30歳 | 1,798 | 2,487 | 1,578 | 2,180 | ||
31歳 | 1,866 | 2,589 | 1,629 | 2,265 | ||
32歳 | 1,938 | 2,697 | 1,683 | 2,355 | ||
33歳 | 2,012 | 2,808 | 1,740 | 2,450 | ||
34歳 | 2,088 | 2,922 | 1,794 | 2,540 | ||
35歳 | 2,162 | 3,033 | 1,854 | 2,640 | ||
36歳 | 2,240 | 3,150 | 1,914 | 2,740 | ||
37歳 | 2,320 | 3,270 | 1,977 | 2,845 | ||
38歳 | 2,404 | 3,396 | 2,046 | 2,960 | ||
39歳 | 2,490 | 3,525 | 2,121 | 3,085 | ||
40歳 | 2,582 | 3,663 | 2,199 | 3,215 | ||
41歳 | 2,680 | 3,810 | 2,271 | 3,335 | ||
42歳 | 2,782 | 3,963 | 2,346 | 3,460 | ||
43歳 | 2,888 | 4,122 | 2,427 | 3,595 | ||
44歳 | 3,002 | 4,293 | 2,511 | 3,735 | ||
45歳 | 3,122 | 4,473 | 2,598 | 3,880 | ||
46歳 | 3,246 | 4,659 | 2,685 | 4,025 | ||
47歳 | 3,412 | 4,908 | 2,835 | 4,275 | ||
48歳 | 3,584 | 5,166 | 2,982 | 4,520 | ||
49歳 | 3,762 | 5,433 | 3,138 | 4,780 | ||
50歳 | 3,950 | 5,715 | 2,342 | 3,303 | 5,055 | |
51歳 | 4,102 | 5,943 | 2,390 | 3,375 | 5,175 | |
52歳 | 4,216 | 6,114 | 2,438 | 3,447 | 5,295 | |
53歳 | 4,336 | 6,294 | 2,484 | 3,516 | 5,410 | |
54歳 | 4,464 | 6,486 | 2,536 | 3,594 | 5,540 | |
55歳 | 4,600 | 6,690 | 2,602 | 3,693 | 5,705 | |
56歳 | 4,748 | 6,912 | 2,666 | 3,789 | 5,865 | |
57歳 | 4,906 | 7,149 | 2,740 | 3,900 | 6,050 | |
58歳 | 5,076 | 7,404 | 2,824 | 4,026 | 6,260 | |
59歳 | 5,256 | 7,674 | 2,920 | 4,170 | 6,500 | |
60歳 | 2,720 | 5,440 | 7,950 | 3,032 | 4,338 | 6,780 |
61歳 | 2,804 | 5,608 | 8,202 | 3,154 | 4,521 | 7,085 |
62歳 | 2,896 | 5,792 | 8,478 | 3,302 | 4,743 | 7,455 |
63歳 | 2,996 | 5,992 | 8,778 | 3,482 | 5,013 | 7,905 |
64歳 | 3,105 | 6,210 | 9,105 | 3,696 | 5,334 | 8,440 |
65歳 | 3,222 | 6,444 | 9,456 | 3,950 | 5,715 | 9,075 |
66歳 | 3,346 | 6,692 | 9,828 | 4,216 | 6,114 | |
67歳 | 3,493 | 6,986 | 10,269 | 4,520 | 6,570 | |
68歳 | 3,673 | 7,346 | 10,809 | 4,866 | 7,089 | |
69歳 | 3,889 | 7,778 | 11,457 | 5,260 | 7,680 | |
70歳 | 4,125 | 8,250 | 12,165 | 5,710 | 8,355 | |
71歳 | 4,382 | 8,764 | 6,224 | |||
72歳 | 4,663 | 9,326 | 6,806 | |||
73歳 | 4,969 | 9,938 | 7,462 | |||
74歳 | 5,305 | 10,610 | 8,212 | |||
75歳 | 5,667 | 11,334 | 9,174 | |||
76歳 | 6,078 | 12,156 | 10,286 | |||
77歳 | 6,538 | 13,076 | 11,566 | |||
78歳 | 7,056 | 14,112 | 13,032 | |||
79歳 | 7,640 | 15,280 | 14,706 | |||
80歳 | 8,301 | 16,602 |
男 性
契約 年齢 |
保険期間・保険料払込期間 90歳 |
保険期間・保険料払込期間 10年 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
保険金額 | 保険金額 | |||||
100万円 | 200万円 | 300万円 | 200万円 | 300万円 | 500万円 | |
20歳 | 1,698 | 2,337 | 2,320 | |||
21歳 | 1,740 | 2,400 | 2,330 | |||
22歳 | 1,784 | 2,466 | 2,340 | |||
23歳 | 1,828 | 2,532 | 2,345 | |||
24歳 | 1,876 | 2,604 | 2,360 | |||
25歳 | 1,928 | 2,682 | 2,370 | |||
26歳 | 1,982 | 2,763 | 2,375 | |||
27歳 | 2,040 | 2,850 | 2,385 | |||
28歳 | 2,100 | 2,940 | 2,410 | |||
29歳 | 2,166 | 3,039 | 2,435 | |||
30歳 | 2,234 | 3,141 | 1,749 | 2,465 | ||
31歳 | 2,322 | 3,273 | 1,788 | 2,530 | ||
32歳 | 2,414 | 3,411 | 1,830 | 2,600 | ||
33歳 | 2,514 | 3,561 | 1,878 | 2,680 | ||
34歳 | 2,618 | 3,717 | 1,932 | 2,770 | ||
35歳 | 2,722 | 3,873 | 1,992 | 2,870 | ||
36歳 | 2,830 | 4,035 | 2,058 | 2,980 | ||
37歳 | 2,944 | 4,206 | 2,127 | 3,095 | ||
38歳 | 3,064 | 4,386 | 2,205 | 3,225 | ||
39歳 | 3,192 | 4,578 | 2,289 | 3,365 | ||
40歳 | 3,326 | 4,779 | 2,382 | 3,520 | ||
41歳 | 3,468 | 4,992 | 2,469 | 3,665 | ||
42歳 | 3,618 | 5,217 | 2,568 | 3,830 | ||
43歳 | 3,778 | 5,457 | 2,676 | 4,010 | ||
44歳 | 3,950 | 5,715 | 2,793 | 4,205 | ||
45歳 | 4,130 | 5,985 | 2,922 | 4,420 | ||
46歳 | 4,324 | 6,276 | 3,063 | 4,655 | ||
47歳 | 4,622 | 6,723 | 3,387 | 5,195 | ||
48歳 | 4,934 | 7,191 | 3,723 | 5,755 | ||
49歳 | 5,262 | 7,683 | 4,077 | 6,345 | ||
50歳 | 5,602 | 8,193 | 3,112 | 4,458 | 6,980 | |
51歳 | 5,892 | 8,628 | 3,270 | 4,695 | 7,375 | |
52歳 | 6,120 | 8,970 | 3,440 | 4,950 | 7,800 | |
53歳 | 6,360 | 9,330 | 3,620 | 5,220 | 8,250 | |
54歳 | 6,614 | 9,711 | 3,814 | 5,511 | 8,735 | |
55歳 | 6,880 | 10,110 | 4,022 | 5,823 | 9,255 | |
56歳 | 7,164 | 10,536 | 4,246 | 6,159 | 9,815 | |
57歳 | 7,462 | 10,983 | 4,484 | 6,516 | 10,410 | |
58歳 | 7,778 | 11,457 | 4,736 | 6,894 | 11,040 | |
59歳 | 8,112 | 11,958 | 5,008 | 7,302 | 11,720 | |
60歳 | 4,224 | 8,448 | 12,462 | 5,300 | 7,740 | 12,450 |
61歳 | 4,364 | 8,728 | 12,882 | 5,570 | 8,145 | 13,125 |
62歳 | 4,516 | 9,032 | 13,338 | 5,872 | 8,598 | 13,880 |
63歳 | 4,679 | 9,358 | 13,827 | 6,210 | 9,105 | 14,725 |
64歳 | 4,854 | 9,708 | 14,352 | 6,594 | 9,681 | 15,685 |
65歳 | 5,038 | 10,076 | 14,904 | 7,032 | 10,338 | 16,780 |
66歳 | 5,236 | 10,472 | 15,498 | 7,482 | 11,013 | |
67歳 | 5,471 | 10,942 | 16,203 | 8,004 | 11,796 | |
68歳 | 5,765 | 11,530 | 17,085 | 8,606 | 12,699 | |
69歳 | 6,119 | 12,238 | 18,147 | 9,300 | 13,740 | |
70歳 | 6,508 | 13,016 | 19,314 | 10,094 | 14,931 | |
71歳 | 6,938 | 13,876 | 10,998 | |||
72歳 | 7,413 | 14,826 | 12,014 | |||
73歳 | 7,937 | 15,874 | 13,150 | |||
74歳 | 8,518 | 17,036 | 14,428 | |||
75歳 | 9,150 | 18,300 | 16,032 | |||
76歳 | 9,866 | 19,732 | 17,828 | |||
77歳 | 10,662 | 21,324 | 19,832 | |||
78歳 | 11,548 | 23,096 | 22,062 | |||
79歳 | 12,532 | 25,064 | 24,530 | |||
80歳 | 13,630 | 27,260 |
2023年12月18日 現在
- ●上記保険料の「-」については取扱していません。
- ●上記の保険金額・保険期間以外をご希望される場合は、当社までお問合せください。
<更新後の保険料について>
50歳で10年満期の契約に加入された場合
更新時の年齢は50歳+10年(保険期間)=60歳となりますので、更新後の保険料は60歳の保険料をご確認ください。*
*更新後の保険料は更新時の年齢・保険料率により計算します。
50歳で10年満期の契約に加入された場合
更新時の年齢は50歳+10年(保険期間)=60歳となりますので、更新後の保険料は60歳の保険料をご確認ください。*
*更新後の保険料は更新時の年齢・保険料率により計算します。