保険料例
ご希望を選択してください
年 齢
性 別
基本の保障、主契約のみでもお申込みいただけます。
また「選べる特約」は複数を選択し付加することが可能です。
女 性
- 保険期間・保険料払込期間:終身
- 主契約:60日型
- 引受緩和型先進医療特約付加
基本の保障
(主契約+引受緩和型先進医療特約)契約 年齢 |
プランⒶ 手術Ⅰ型 |
プランⒷ 手術Ⅱ型 |
プランⒸ 手術Ⅰ型 |
---|---|---|---|
日額 3,000円 |
日額 3,000円 |
日額 5,000円 |
|
20歳 | 1,636 | 1,858 | 2,574 |
21歳 | 1,660 | 1,891 | 2,614 |
22歳 | 1,687 | 1,921 | 2,659 |
23歳 | 1,708 | 1,951 | 2,694 |
24歳 | 1,729 | 1,978 | 2,729 |
25歳 | 1,747 | 2,002 | 2,759 |
26歳 | 1,762 | 2,023 | 2,784 |
27歳 | 1,774 | 2,038 | 2,804 |
28歳 | 1,783 | 2,053 | 2,819 |
29歳 | 1,789 | 2,065 | 2,829 |
30歳 | 1,792 | 2,074 | 2,834 |
31歳 | 1,789 | 2,068 | 2,829 |
32歳 | 1,783 | 2,062 | 2,819 |
33歳 | 1,780 | 2,056 | 2,814 |
34歳 | 1,774 | 2,050 | 2,804 |
35歳 | 1,774 | 2,050 | 2,804 |
36歳 | 1,774 | 2,050 | 2,804 |
37歳 | 1,780 | 2,056 | 2,814 |
38歳 | 1,786 | 2,065 | 2,824 |
39歳 | 1,798 | 2,077 | 2,844 |
40歳 | 1,816 | 2,095 | 2,874 |
41歳 | 1,834 | 2,119 | 2,904 |
42歳 | 1,858 | 2,146 | 2,944 |
43歳 | 1,885 | 2,176 | 2,989 |
44歳 | 1,918 | 2,209 | 3,044 |
45歳 | 1,948 | 2,245 | 3,094 |
46歳 | 1,984 | 2,281 | 3,154 |
47歳 | 2,020 | 2,323 | 3,214 |
48歳 | 2,059 | 2,365 | 3,279 |
49歳 | 2,098 | 2,410 | 3,344 |
50歳 | 2,140 | 2,455 | 3,414 |
51歳 | 2,185 | 2,500 | 3,489 |
52歳 | 2,230 | 2,548 | 3,564 |
53歳 | 2,275 | 2,599 | 3,639 |
54歳 | 2,323 | 2,650 | 3,719 |
55歳 | 2,374 | 2,704 | 3,804 |
56歳 | 2,425 | 2,761 | 3,889 |
57歳 | 2,479 | 2,821 | 3,979 |
58歳 | 2,536 | 2,881 | 4,074 |
59歳 | 2,596 | 2,944 | 4,174 |
60歳 | 2,659 | 3,013 | 4,279 |
61歳 | 2,725 | 3,088 | 4,389 |
62歳 | 2,791 | 3,166 | 4,499 |
63歳 | 2,863 | 3,250 | 4,619 |
64歳 | 2,938 | 3,337 | 4,744 |
65歳 | 3,013 | 3,427 | 4,869 |
66歳 | 3,103 | 3,535 | 5,019 |
67歳 | 3,196 | 3,646 | 5,174 |
68歳 | 3,289 | 3,757 | 5,329 |
69歳 | 3,385 | 3,874 | 5,489 |
70歳 | 3,481 | 3,988 | 5,649 |
71歳 | 3,592 | 4,123 | 5,834 |
72歳 | 3,706 | 4,261 | 6,024 |
73歳 | 3,823 | 4,402 | 6,219 |
74歳 | 3,940 | 4,546 | 6,414 |
75歳 | 4,063 | 4,690 | 6,619 |
76歳 | 4,231 | 4,888 | 6,899 |
77歳 | 4,405 | 5,089 | 7,189 |
78歳 | 4,588 | 5,299 | 7,494 |
79歳 | 4,774 | 5,515 | 7,804 |
80歳 | 4,966 | 5,740 | 8,124 |
81歳 | 5,269 | 6,061 | 8,629 |
82歳 | 5,566 | 6,373 | 9,124 |
83歳 | 5,857 | 6,682 | 9,609 |
84歳 | 6,139 | 6,979 | 10,079 |
85歳 | 6,415 | 7,267 | 10,539 |
2023年12月18日 現在
選べる特約
保険料表は横にスクロールしてご覧ください
契約 年齢 |
引受緩和型 |
引受緩和型 女性疾病 入院特約 |
引受緩和型 退院後 通院特約 |
引受緩和型 特定疾病 一時給付特約 3大疾病 |
引受緩和型 抗がん剤 ・ホルモン剤 治療特約 |
---|---|---|---|---|---|
給付金額 3万円 |
日額 3,000円 |
日額 3,000円 |
基準給付金額 30万円 |
月額 3万円 |
|
20歳 | 711 | 681 | 741 | 771 | 297 |
21歳 | 723 | 705 | 765 | 798 | 309 |
22歳 | 735 | 729 | 789 | 825 | 324 |
23歳 | 744 | 750 | 813 | 852 | 336 |
24歳 | 753 | 768 | 834 | 879 | 351 |
25歳 | 759 | 780 | 855 | 909 | 366 |
26歳 | 762 | 789 | 876 | 939 | 384 |
27歳 | 762 | 795 | 891 | 969 | 399 |
28歳 | 762 | 795 | 909 | 999 | 417 |
29歳 | 759 | 795 | 924 | 1,032 | 435 |
30歳 | 756 | 789 | 939 | 1,068 | 453 |
31歳 | 744 | 762 | 924 | 1,095 | 468 |
32歳 | 732 | 735 | 915 | 1,128 | 483 |
33歳 | 717 | 708 | 903 | 1,158 | 501 |
34歳 | 705 | 687 | 897 | 1,191 | 516 |
35歳 | 693 | 669 | 891 | 1,224 | 531 |
36歳 | 681 | 651 | 888 | 1,260 | 549 |
37歳 | 672 | 642 | 888 | 1,296 | 564 |
38歳 | 666 | 633 | 888 | 1,332 | 579 |
39歳 | 663 | 630 | 894 | 1,371 | 594 |
40歳 | 660 | 627 | 900 | 1,410 | 606 |
41歳 | 663 | 630 | 906 | 1,449 | 618 |
42歳 | 666 | 636 | 915 | 1,488 | 630 |
43歳 | 672 | 642 | 927 | 1,527 | 639 |
44歳 | 681 | 654 | 939 | 1,569 | 648 |
45歳 | 693 | 663 | 951 | 1,608 | 654 |
46歳 | 705 | 675 | 963 | 1,650 | 660 |
47歳 | 717 | 687 | 978 | 1,692 | 663 |
48歳 | 732 | 699 | 993 | 1,734 | 666 |
49歳 | 747 | 714 | 1,008 | 1,776 | 666 |
50歳 | 762 | 729 | 1,023 | 1,818 | 669 |
51歳 | 780 | 744 | 1,041 | 1,857 | 669 |
52歳 | 798 | 762 | 1,059 | 1,899 | 666 |
53歳 | 819 | 780 | 1,077 | 1,938 | 666 |
54歳 | 840 | 798 | 1,098 | 1,983 | 666 |
55歳 | 861 | 819 | 1,119 | 2,028 | 666 |
56歳 | 882 | 840 | 1,143 | 2,076 | 666 |
57歳 | 906 | 864 | 1,167 | 2,127 | 666 |
58歳 | 930 | 888 | 1,194 | 2,181 | 669 |
59歳 | 954 | 915 | 1,221 | 2,238 | 672 |
60歳 | 981 | 942 | 1,248 | 2,298 | 672 |
61歳 | 1,008 | 981 | 1,293 | 2,361 | 678 |
62歳 | 1,038 | 1,023 | 1,341 | 2,427 | 681 |
63歳 | 1,068 | 1,068 | 1,386 | 2,496 | 687 |
64歳 | 1,101 | 1,113 | 1,437 | 2,565 | 690 |
65歳 | 1,134 | 1,164 | 1,488 | 2,637 | 693 |
66歳 | 1,167 | 1,215 | 1,542 | 2,709 | 696 |
67歳 | 1,203 | 1,269 | 1,596 | 2,781 | 696 |
68歳 | 1,236 | 1,326 | 1,650 | 2,853 | 696 |
69歳 | 1,272 | 1,383 | 1,707 | 2,925 | 696 |
70歳 | 1,308 | 1,440 | 1,761 | 2,997 | 693 |
71歳 | 1,350 | 1,506 | 1,827 | 3,084 | 696 |
72歳 | 1,395 | 1,572 | 1,896 | 3,174 | 696 |
73歳 | 1,440 | 1,641 | 1,962 | 3,264 | 699 |
74歳 | 1,485 | 1,710 | 2,034 | 3,354 | 699 |
75歳 | 1,530 | 1,779 | 2,106 | 3,447 | 699 |
76歳 | 1,578 | 1,851 | 2,178 | 3,543 | 699 |
77歳 | 1,629 | 1,926 | 2,256 | 3,642 | 702 |
78歳 | 1,680 | 2,004 | 2,334 | 3,741 | 702 |
79歳 | 1,734 | 2,085 | 2,418 | 3,846 | 702 |
80歳 | 1,791 | 2,169 | 2,505 | 3,954 | 702 |
81歳 | 1,821 | 2,220 | 2,553 | 3,993 | 690 |
82歳 | 1,848 | 2,268 | 2,601 | 4,029 | 678 |
83歳 | 1,875 | 2,316 | 2,646 | 4,059 | 669 |
84歳 | 1,902 | 2,361 | 2,688 | 4,086 | 657 |
85歳 | 1,926 | 2,400 | 2,724 | 4,107 | 645 |
2023年12月18日 現在
男 性
- 保険期間・保険料払込期間:終身
- 主契約:60日型
- 引受緩和型先進医療特約付加
基本の保障
(主契約+引受緩和型先進医療特約)契約 年齢 |
プランⒶ 手術Ⅰ型 |
プランⒷ 手術Ⅱ型 |
プランⒸ 手術Ⅰ型 |
---|---|---|---|
日額 3,000円 |
日額 3,000円 |
日額 5,000円 |
|
20歳 | 1,351 | 1,564 | 2,099 |
21歳 | 1,372 | 1,591 | 2,134 |
22歳 | 1,390 | 1,615 | 2,164 |
23歳 | 1,411 | 1,642 | 2,199 |
24歳 | 1,432 | 1,672 | 2,234 |
25歳 | 1,456 | 1,702 | 2,274 |
26歳 | 1,480 | 1,735 | 2,314 |
27歳 | 1,504 | 1,768 | 2,354 |
28歳 | 1,531 | 1,804 | 2,399 |
29歳 | 1,558 | 1,843 | 2,444 |
30歳 | 1,588 | 1,882 | 2,494 |
31歳 | 1,612 | 1,912 | 2,534 |
32歳 | 1,636 | 1,942 | 2,574 |
33歳 | 1,663 | 1,972 | 2,619 |
34歳 | 1,693 | 2,005 | 2,669 |
35歳 | 1,720 | 2,041 | 2,714 |
36歳 | 1,753 | 2,077 | 2,769 |
37歳 | 1,783 | 2,113 | 2,819 |
38歳 | 1,816 | 2,152 | 2,874 |
39歳 | 1,849 | 2,194 | 2,929 |
40歳 | 1,885 | 2,236 | 2,989 |
41歳 | 1,924 | 2,281 | 3,054 |
42歳 | 1,963 | 2,329 | 3,119 |
43歳 | 2,002 | 2,377 | 3,184 |
44歳 | 2,047 | 2,428 | 3,259 |
45歳 | 2,089 | 2,482 | 3,329 |
46歳 | 2,137 | 2,539 | 3,409 |
47歳 | 2,185 | 2,596 | 3,489 |
48歳 | 2,236 | 2,656 | 3,574 |
49歳 | 2,290 | 2,722 | 3,664 |
50歳 | 2,344 | 2,785 | 3,754 |
51歳 | 2,401 | 2,854 | 3,849 |
52歳 | 2,458 | 2,923 | 3,944 |
53歳 | 2,518 | 2,995 | 4,044 |
54歳 | 2,581 | 3,070 | 4,149 |
55歳 | 2,644 | 3,148 | 4,254 |
56歳 | 2,713 | 3,226 | 4,369 |
57歳 | 2,779 | 3,307 | 4,479 |
58歳 | 2,851 | 3,391 | 4,599 |
59歳 | 2,926 | 3,478 | 4,724 |
60歳 | 3,001 | 3,571 | 4,849 |
61歳 | 3,079 | 3,670 | 4,979 |
62歳 | 3,160 | 3,775 | 5,114 |
63歳 | 3,244 | 3,880 | 5,254 |
64歳 | 3,331 | 3,991 | 5,399 |
65歳 | 3,421 | 4,108 | 5,549 |
66歳 | 3,523 | 4,240 | 5,719 |
67歳 | 3,628 | 4,375 | 5,894 |
68歳 | 3,736 | 4,513 | 6,074 |
69歳 | 3,844 | 4,654 | 6,254 |
70歳 | 3,955 | 4,795 | 6,439 |
71歳 | 4,087 | 4,966 | 6,659 |
72歳 | 4,225 | 5,143 | 6,889 |
73歳 | 4,366 | 5,323 | 7,124 |
74歳 | 4,510 | 5,512 | 7,364 |
75歳 | 4,660 | 5,707 | 7,614 |
76歳 | 4,864 | 5,956 | 7,954 |
77歳 | 5,077 | 6,217 | 8,309 |
78歳 | 5,299 | 6,487 | 8,679 |
79歳 | 5,527 | 6,772 | 9,059 |
80歳 | 5,770 | 7,069 | 9,464 |
81歳 | 6,094 | 7,423 | 10,004 |
82歳 | 6,412 | 7,768 | 10,534 |
83歳 | 6,715 | 8,095 | 11,039 |
84歳 | 7,009 | 8,413 | 11,529 |
85歳 | 7,285 | 8,707 | 11,989 |
2023年12月18日 現在
選べる特約
保険料表は横にスクロールしてご覧ください
契約 年齢 |
引受緩和型 入院一時 給付特約 |
引受緩和型
退院後 通院特約 |
引受緩和型 特定疾病 一時給付特約 3大疾病保障型・
|
引受緩和型 抗がん剤 ・ホルモン剤 治療特約 |
---|---|---|---|---|
給付金額 3万円 |
日額 3,000円 |
基準給付金額 30万円 |
月額 3万円 |
|
20歳 | 489 | 543 | 810 | 180 |
21歳 | 498 | 558 | 840 | 186 |
22歳 | 504 | 576 | 870 | 195 |
23歳 | 513 | 597 | 903 | 204 |
24歳 | 522 | 618 | 939 | 210 |
25歳 | 531 | 639 | 975 | 222 |
26歳 | 540 | 663 | 1,011 | 231 |
27歳 | 552 | 687 | 1,053 | 240 |
28歳 | 564 | 711 | 1,092 | 252 |
29歳 | 576 | 738 | 1,137 | 264 |
30歳 | 591 | 768 | 1,182 | 276 |
31歳 | 597 | 774 | 1,224 | 288 |
32歳 | 606 | 783 | 1,269 | 300 |
33歳 | 618 | 792 | 1,314 | 312 |
34歳 | 627 | 801 | 1,359 | 324 |
35歳 | 636 | 810 | 1,410 | 336 |
36歳 | 648 | 822 | 1,458 | 351 |
37歳 | 660 | 834 | 1,512 | 366 |
38歳 | 672 | 849 | 1,566 | 381 |
39歳 | 687 | 861 | 1,623 | 399 |
40歳 | 702 | 876 | 1,680 | 417 |
41歳 | 717 | 894 | 1,743 | 435 |
42歳 | 732 | 909 | 1,806 | 453 |
43歳 | 747 | 927 | 1,872 | 474 |
44歳 | 765 | 945 | 1,944 | 495 |
45歳 | 783 | 966 | 2,016 | 519 |
46歳 | 804 | 984 | 2,091 | 543 |
47歳 | 825 | 1,005 | 2,172 | 567 |
48歳 | 846 | 1,029 | 2,253 | 594 |
49歳 | 870 | 1,050 | 2,340 | 624 |
50歳 | 894 | 1,074 | 2,427 | 651 |
51歳 | 918 | 1,098 | 2,514 | 684 |
52歳 | 945 | 1,125 | 2,601 | 714 |
53歳 | 972 | 1,149 | 2,694 | 750 |
54歳 | 999 | 1,176 | 2,787 | 786 |
55歳 | 1,029 | 1,203 | 2,886 | 822 |
56歳 | 1,059 | 1,233 | 2,988 | 861 |
57歳 | 1,092 | 1,263 | 3,090 | 900 |
58歳 | 1,125 | 1,293 | 3,201 | 942 |
59歳 | 1,158 | 1,326 | 3,315 | 987 |
60歳 | 1,194 | 1,362 | 3,435 | 1,032 |
61歳 | 1,233 | 1,416 | 3,555 | 1,083 |
62歳 | 1,272 | 1,473 | 3,684 | 1,134 |
63歳 | 1,311 | 1,533 | 3,816 | 1,188 |
64歳 | 1,350 | 1,596 | 3,951 | 1,242 |
65歳 | 1,392 | 1,662 | 4,092 | 1,296 |
66歳 | 1,437 | 1,731 | 4,233 | 1,353 |
67歳 | 1,479 | 1,803 | 4,377 | 1,410 |
68歳 | 1,524 | 1,875 | 4,524 | 1,470 |
69歳 | 1,572 | 1,950 | 4,671 | 1,527 |
70歳 | 1,617 | 2,025 | 4,818 | 1,581 |
71歳 | 1,674 | 2,115 | 5,001 | 1,650 |
72歳 | 1,731 | 2,208 | 5,187 | 1,716 |
73歳 | 1,794 | 2,304 | 5,376 | 1,782 |
74歳 | 1,854 | 2,403 | 5,571 | 1,851 |
75歳 | 1,920 | 2,505 | 5,775 | 1,917 |
76歳 | 1,989 | 2,610 | 5,985 | 1,989 |
77歳 | 2,058 | 2,721 | 6,201 | 2,061 |
78歳 | 2,133 | 2,838 | 6,429 | 2,136 |
79歳 | 2,211 | 2,961 | 6,669 | 2,217 |
80歳 | 2,295 | 3,093 | 6,918 | 2,301 |
81歳 | 2,331 | 3,156 | 7,008 | 2,334 |
82歳 | 2,367 | 3,219 | 7,089 | 2,370 |
83歳 | 2,400 | 3,279 | 7,158 | 2,403 |
84歳 | 2,430 | 3,330 | 7,215 | 2,436 |
85歳 | 2,457 | 3,375 | 7,260 | 2,469 |
2023年12月18日 現在
●上記の入院給付日額や各種特約の給付金額等の変更をご希望される場合は当社までお問合せください。