保険料例
ご希望を選択してください
年 齢
性 別
基本の保障、主契約のみでもお申込みいただけます。
また「選べる特約」は複数を選択し付加することが可能です。

女 性
- 保険期間・保険料払込期間:終身
- 主契約:60日型
- 引受緩和型先進医療特約付加
基本の保障
(主契約+引受緩和型先進医療特約)| 契約 年齢 |
プランⒶ 手術Ⅰ型 |
プランⒷ 手術Ⅱ型 |
プランⒸ 手術Ⅰ型 |
|---|---|---|---|
| 日額 3,000円 |
日額 3,000円 |
日額 5,000円 |
|
| 20歳 | 1,618 | 1,840 | 2,544 |
| 21歳 | 1,642 | 1,870 | 2,584 |
| 22歳 | 1,669 | 1,903 | 2,629 |
| 23歳 | 1,690 | 1,930 | 2,664 |
| 24歳 | 1,714 | 1,957 | 2,704 |
| 25歳 | 1,732 | 1,981 | 2,734 |
| 26歳 | 1,744 | 2,002 | 2,754 |
| 27歳 | 1,756 | 2,020 | 2,774 |
| 28歳 | 1,765 | 2,035 | 2,789 |
| 29歳 | 1,771 | 2,044 | 2,799 |
| 30歳 | 1,777 | 2,053 | 2,809 |
| 31歳 | 1,771 | 2,047 | 2,799 |
| 32歳 | 1,765 | 2,041 | 2,789 |
| 33歳 | 1,762 | 2,035 | 2,784 |
| 34歳 | 1,759 | 2,032 | 2,779 |
| 35歳 | 1,756 | 2,029 | 2,774 |
| 36歳 | 1,756 | 2,032 | 2,774 |
| 37歳 | 1,762 | 2,035 | 2,784 |
| 38歳 | 1,768 | 2,044 | 2,794 |
| 39歳 | 1,780 | 2,059 | 2,814 |
| 40歳 | 1,798 | 2,077 | 2,844 |
| 41歳 | 1,816 | 2,098 | 2,874 |
| 42歳 | 1,840 | 2,125 | 2,914 |
| 43歳 | 1,867 | 2,155 | 2,959 |
| 44歳 | 1,897 | 2,188 | 3,009 |
| 45歳 | 1,930 | 2,224 | 3,064 |
| 46歳 | 1,966 | 2,263 | 3,124 |
| 47歳 | 2,002 | 2,305 | 3,184 |
| 48歳 | 2,041 | 2,347 | 3,249 |
| 49歳 | 2,083 | 2,392 | 3,319 |
| 50歳 | 2,125 | 2,437 | 3,389 |
| 51歳 | 2,167 | 2,485 | 3,459 |
| 52歳 | 2,212 | 2,533 | 3,534 |
| 53歳 | 2,260 | 2,584 | 3,614 |
| 54歳 | 2,308 | 2,635 | 3,694 |
| 55歳 | 2,359 | 2,689 | 3,779 |
| 56歳 | 2,410 | 2,746 | 3,864 |
| 57歳 | 2,467 | 2,806 | 3,959 |
| 58歳 | 2,524 | 2,866 | 4,054 |
| 59歳 | 2,584 | 2,932 | 4,154 |
| 60歳 | 2,647 | 2,998 | 4,259 |
| 61歳 | 2,710 | 3,076 | 4,364 |
| 62歳 | 2,779 | 3,154 | 4,479 |
| 63歳 | 2,851 | 3,238 | 4,599 |
| 64歳 | 2,926 | 3,322 | 4,724 |
| 65歳 | 3,001 | 3,412 | 4,849 |
| 66歳 | 3,091 | 3,520 | 4,999 |
| 67歳 | 3,184 | 3,631 | 5,154 |
| 68歳 | 3,277 | 3,745 | 5,309 |
| 69歳 | 3,373 | 3,862 | 5,469 |
| 70歳 | 3,469 | 3,976 | 5,629 |
| 71歳 | 3,580 | 4,111 | 5,814 |
| 72歳 | 3,694 | 4,249 | 6,004 |
| 73歳 | 3,811 | 4,390 | 6,199 |
| 74歳 | 3,931 | 4,534 | 6,399 |
| 75歳 | 4,051 | 4,681 | 6,599 |
| 76歳 | 4,222 | 4,876 | 6,884 |
| 77歳 | 4,396 | 5,080 | 7,174 |
| 78歳 | 4,576 | 5,287 | 7,474 |
| 79歳 | 4,762 | 5,503 | 7,784 |
| 80歳 | 4,957 | 5,728 | 8,109 |
| 81歳 | 5,260 | 6,049 | 8,614 |
| 82歳 | 5,557 | 6,364 | 9,109 |
| 83歳 | 5,848 | 6,673 | 9,594 |
| 84歳 | 6,130 | 6,970 | 10,064 |
| 85歳 | 6,406 | 7,261 | 10,524 |
2026年2月2日 現在
選べる特約
保険料表は横にスクロールしてご覧ください
| 契約 年齢 |
引受緩和型 |
引受緩和型 女性疾病 入院特約 |
引受緩和型 退院後 通院特約 |
引受緩和型 特定疾病 一時給付特約 3大疾病 |
引受緩和型 抗がん剤 ・ホルモン剤 治療特約 |
|---|---|---|---|---|---|
| 給付金額 3万円 |
日額 3,000円 |
日額 3,000円 |
基準給付金額 30万円 |
月額 3万円 |
|
| 20歳 | 711 | 681 | 741 | 771 | 297 |
| 21歳 | 723 | 705 | 765 | 798 | 309 |
| 22歳 | 735 | 729 | 789 | 825 | 324 |
| 23歳 | 744 | 750 | 813 | 852 | 336 |
| 24歳 | 753 | 768 | 834 | 879 | 351 |
| 25歳 | 759 | 780 | 855 | 909 | 366 |
| 26歳 | 762 | 789 | 876 | 939 | 384 |
| 27歳 | 762 | 795 | 891 | 969 | 399 |
| 28歳 | 762 | 795 | 909 | 999 | 417 |
| 29歳 | 759 | 795 | 924 | 1,032 | 435 |
| 30歳 | 756 | 789 | 939 | 1,068 | 453 |
| 31歳 | 744 | 762 | 924 | 1,095 | 468 |
| 32歳 | 732 | 735 | 915 | 1,128 | 483 |
| 33歳 | 717 | 708 | 903 | 1,158 | 501 |
| 34歳 | 705 | 687 | 897 | 1,191 | 516 |
| 35歳 | 693 | 669 | 891 | 1,224 | 531 |
| 36歳 | 681 | 651 | 888 | 1,260 | 549 |
| 37歳 | 672 | 642 | 888 | 1,296 | 564 |
| 38歳 | 666 | 633 | 888 | 1,332 | 579 |
| 39歳 | 663 | 630 | 894 | 1,371 | 594 |
| 40歳 | 660 | 627 | 900 | 1,410 | 606 |
| 41歳 | 663 | 630 | 906 | 1,449 | 618 |
| 42歳 | 666 | 636 | 915 | 1,488 | 630 |
| 43歳 | 672 | 642 | 927 | 1,527 | 639 |
| 44歳 | 681 | 654 | 939 | 1,569 | 648 |
| 45歳 | 693 | 663 | 951 | 1,608 | 654 |
| 46歳 | 705 | 675 | 963 | 1,650 | 660 |
| 47歳 | 717 | 687 | 978 | 1,692 | 663 |
| 48歳 | 732 | 699 | 993 | 1,734 | 666 |
| 49歳 | 747 | 714 | 1,008 | 1,776 | 666 |
| 50歳 | 762 | 729 | 1,023 | 1,818 | 669 |
| 51歳 | 780 | 744 | 1,041 | 1,857 | 669 |
| 52歳 | 798 | 762 | 1,059 | 1,899 | 666 |
| 53歳 | 819 | 780 | 1,077 | 1,938 | 666 |
| 54歳 | 840 | 798 | 1,098 | 1,983 | 666 |
| 55歳 | 861 | 819 | 1,119 | 2,028 | 666 |
| 56歳 | 882 | 840 | 1,143 | 2,076 | 666 |
| 57歳 | 906 | 864 | 1,167 | 2,127 | 666 |
| 58歳 | 930 | 888 | 1,194 | 2,181 | 669 |
| 59歳 | 954 | 915 | 1,221 | 2,238 | 672 |
| 60歳 | 981 | 942 | 1,248 | 2,298 | 672 |
| 61歳 | 1,008 | 981 | 1,293 | 2,361 | 678 |
| 62歳 | 1,038 | 1,023 | 1,341 | 2,427 | 681 |
| 63歳 | 1,068 | 1,068 | 1,386 | 2,496 | 687 |
| 64歳 | 1,101 | 1,113 | 1,437 | 2,565 | 690 |
| 65歳 | 1,134 | 1,164 | 1,488 | 2,637 | 693 |
| 66歳 | 1,167 | 1,215 | 1,542 | 2,709 | 696 |
| 67歳 | 1,203 | 1,269 | 1,596 | 2,781 | 696 |
| 68歳 | 1,236 | 1,326 | 1,650 | 2,853 | 696 |
| 69歳 | 1,272 | 1,383 | 1,707 | 2,925 | 696 |
| 70歳 | 1,308 | 1,440 | 1,761 | 2,997 | 693 |
| 71歳 | 1,350 | 1,506 | 1,827 | 3,084 | 696 |
| 72歳 | 1,395 | 1,572 | 1,896 | 3,174 | 696 |
| 73歳 | 1,440 | 1,641 | 1,962 | 3,264 | 699 |
| 74歳 | 1,485 | 1,710 | 2,034 | 3,354 | 699 |
| 75歳 | 1,530 | 1,779 | 2,106 | 3,447 | 699 |
| 76歳 | 1,578 | 1,851 | 2,178 | 3,543 | 699 |
| 77歳 | 1,629 | 1,926 | 2,256 | 3,642 | 702 |
| 78歳 | 1,680 | 2,004 | 2,334 | 3,741 | 702 |
| 79歳 | 1,734 | 2,085 | 2,418 | 3,846 | 702 |
| 80歳 | 1,791 | 2,169 | 2,505 | 3,954 | 702 |
| 81歳 | 1,821 | 2,220 | 2,553 | 3,993 | 690 |
| 82歳 | 1,848 | 2,268 | 2,601 | 4,029 | 678 |
| 83歳 | 1,875 | 2,316 | 2,646 | 4,059 | 669 |
| 84歳 | 1,902 | 2,361 | 2,688 | 4,086 | 657 |
| 85歳 | 1,926 | 2,400 | 2,724 | 4,107 | 645 |
2026年2月2日 現在

男 性
- 保険期間・保険料払込期間:終身
- 主契約:60日型
- 引受緩和型先進医療特約付加
基本の保障
(主契約+引受緩和型先進医療特約)| 契約 年齢 |
プランⒶ 手術Ⅰ型 |
プランⒷ 手術Ⅱ型 |
プランⒸ 手術Ⅰ型 |
|---|---|---|---|
| 日額 3,000円 |
日額 3,000円 |
日額 5,000円 |
|
| 20歳 | 1,336 | 1,549 | 2,074 |
| 21歳 | 1,354 | 1,573 | 2,104 |
| 22歳 | 1,375 | 1,597 | 2,139 |
| 23歳 | 1,393 | 1,627 | 2,169 |
| 24歳 | 1,417 | 1,654 | 2,209 |
| 25歳 | 1,438 | 1,687 | 2,244 |
| 26歳 | 1,462 | 1,717 | 2,284 |
| 27歳 | 1,489 | 1,753 | 2,329 |
| 28歳 | 1,516 | 1,789 | 2,374 |
| 29歳 | 1,543 | 1,825 | 2,419 |
| 30歳 | 1,573 | 1,864 | 2,469 |
| 31歳 | 1,597 | 1,894 | 2,509 |
| 32歳 | 1,621 | 1,924 | 2,549 |
| 33歳 | 1,648 | 1,957 | 2,594 |
| 34歳 | 1,678 | 1,990 | 2,644 |
| 35歳 | 1,705 | 2,023 | 2,689 |
| 36歳 | 1,735 | 2,059 | 2,739 |
| 37歳 | 1,768 | 2,098 | 2,794 |
| 38歳 | 1,801 | 2,137 | 2,849 |
| 39歳 | 1,834 | 2,176 | 2,904 |
| 40歳 | 1,870 | 2,221 | 2,964 |
| 41歳 | 1,909 | 2,266 | 3,029 |
| 42歳 | 1,948 | 2,311 | 3,094 |
| 43歳 | 1,987 | 2,359 | 3,159 |
| 44歳 | 2,029 | 2,413 | 3,229 |
| 45歳 | 2,074 | 2,464 | 3,304 |
| 46歳 | 2,122 | 2,521 | 3,384 |
| 47歳 | 2,170 | 2,581 | 3,464 |
| 48歳 | 2,221 | 2,641 | 3,549 |
| 49歳 | 2,272 | 2,704 | 3,634 |
| 50歳 | 2,326 | 2,770 | 3,724 |
| 51歳 | 2,383 | 2,836 | 3,819 |
| 52歳 | 2,443 | 2,908 | 3,919 |
| 53歳 | 2,503 | 2,980 | 4,019 |
| 54歳 | 2,566 | 3,055 | 4,124 |
| 55歳 | 2,629 | 3,130 | 4,229 |
| 56歳 | 2,695 | 3,211 | 4,339 |
| 57歳 | 2,764 | 3,292 | 4,454 |
| 58歳 | 2,836 | 3,376 | 4,574 |
| 59歳 | 2,908 | 3,463 | 4,694 |
| 60歳 | 2,986 | 3,553 | 4,824 |
| 61歳 | 3,064 | 3,652 | 4,954 |
| 62歳 | 3,145 | 3,757 | 5,089 |
| 63歳 | 3,229 | 3,865 | 5,229 |
| 64歳 | 3,316 | 3,976 | 5,374 |
| 65歳 | 3,406 | 4,090 | 5,524 |
| 66歳 | 3,508 | 4,222 | 5,694 |
| 67歳 | 3,613 | 4,360 | 5,869 |
| 68歳 | 3,718 | 4,498 | 6,044 |
| 69歳 | 3,826 | 4,636 | 6,224 |
| 70歳 | 3,937 | 4,777 | 6,409 |
| 71歳 | 4,069 | 4,948 | 6,629 |
| 72歳 | 4,207 | 5,125 | 6,859 |
| 73歳 | 4,348 | 5,305 | 7,094 |
| 74歳 | 4,492 | 5,494 | 7,334 |
| 75歳 | 4,642 | 5,686 | 7,584 |
| 76歳 | 4,846 | 5,938 | 7,924 |
| 77歳 | 5,059 | 6,199 | 8,279 |
| 78歳 | 5,278 | 6,469 | 8,644 |
| 79歳 | 5,509 | 6,754 | 9,029 |
| 80歳 | 5,752 | 7,051 | 9,434 |
| 81歳 | 6,076 | 7,405 | 9,974 |
| 82歳 | 6,394 | 7,747 | 10,504 |
| 83歳 | 6,697 | 8,077 | 11,009 |
| 84歳 | 6,991 | 8,392 | 11,499 |
| 85歳 | 7,267 | 8,689 | 11,959 |
2026年2月2日 現在
選べる特約
保険料表は横にスクロールしてご覧ください
| 契約 年齢 |
引受緩和型 入院一時 給付特約 |
引受緩和型
退院後 通院特約 |
引受緩和型 特定疾病 一時給付特約 3大疾病保障型・
|
引受緩和型 抗がん剤 ・ホルモン剤 治療特約 |
|---|---|---|---|---|
| 給付金額 3万円 |
日額 3,000円 |
基準給付金額 30万円 |
月額 3万円 |
|
| 20歳 | 489 | 543 | 810 | 180 |
| 21歳 | 498 | 558 | 840 | 186 |
| 22歳 | 504 | 576 | 870 | 195 |
| 23歳 | 513 | 597 | 903 | 204 |
| 24歳 | 522 | 618 | 939 | 210 |
| 25歳 | 531 | 639 | 975 | 222 |
| 26歳 | 540 | 663 | 1,011 | 231 |
| 27歳 | 552 | 687 | 1,053 | 240 |
| 28歳 | 564 | 711 | 1,092 | 252 |
| 29歳 | 576 | 738 | 1,137 | 264 |
| 30歳 | 591 | 768 | 1,182 | 276 |
| 31歳 | 597 | 774 | 1,224 | 288 |
| 32歳 | 606 | 783 | 1,269 | 300 |
| 33歳 | 618 | 792 | 1,314 | 312 |
| 34歳 | 627 | 801 | 1,359 | 324 |
| 35歳 | 636 | 810 | 1,410 | 336 |
| 36歳 | 648 | 822 | 1,458 | 351 |
| 37歳 | 660 | 834 | 1,512 | 366 |
| 38歳 | 672 | 849 | 1,566 | 381 |
| 39歳 | 687 | 861 | 1,623 | 399 |
| 40歳 | 702 | 876 | 1,680 | 417 |
| 41歳 | 717 | 894 | 1,743 | 435 |
| 42歳 | 732 | 909 | 1,806 | 453 |
| 43歳 | 747 | 927 | 1,872 | 474 |
| 44歳 | 765 | 945 | 1,944 | 495 |
| 45歳 | 783 | 966 | 2,016 | 519 |
| 46歳 | 804 | 984 | 2,091 | 543 |
| 47歳 | 825 | 1,005 | 2,172 | 567 |
| 48歳 | 846 | 1,029 | 2,253 | 594 |
| 49歳 | 870 | 1,050 | 2,340 | 624 |
| 50歳 | 894 | 1,074 | 2,427 | 651 |
| 51歳 | 918 | 1,098 | 2,514 | 684 |
| 52歳 | 945 | 1,125 | 2,601 | 714 |
| 53歳 | 972 | 1,149 | 2,694 | 750 |
| 54歳 | 999 | 1,176 | 2,787 | 786 |
| 55歳 | 1,029 | 1,203 | 2,886 | 822 |
| 56歳 | 1,059 | 1,233 | 2,988 | 861 |
| 57歳 | 1,092 | 1,263 | 3,090 | 900 |
| 58歳 | 1,125 | 1,293 | 3,201 | 942 |
| 59歳 | 1,158 | 1,326 | 3,315 | 987 |
| 60歳 | 1,194 | 1,362 | 3,435 | 1,032 |
| 61歳 | 1,233 | 1,416 | 3,555 | 1,083 |
| 62歳 | 1,272 | 1,473 | 3,684 | 1,134 |
| 63歳 | 1,311 | 1,533 | 3,816 | 1,188 |
| 64歳 | 1,350 | 1,596 | 3,951 | 1,242 |
| 65歳 | 1,392 | 1,662 | 4,092 | 1,296 |
| 66歳 | 1,437 | 1,731 | 4,233 | 1,353 |
| 67歳 | 1,479 | 1,803 | 4,377 | 1,410 |
| 68歳 | 1,524 | 1,875 | 4,524 | 1,470 |
| 69歳 | 1,572 | 1,950 | 4,671 | 1,527 |
| 70歳 | 1,617 | 2,025 | 4,818 | 1,581 |
| 71歳 | 1,674 | 2,115 | 5,001 | 1,650 |
| 72歳 | 1,731 | 2,208 | 5,187 | 1,716 |
| 73歳 | 1,794 | 2,304 | 5,376 | 1,782 |
| 74歳 | 1,854 | 2,403 | 5,571 | 1,851 |
| 75歳 | 1,920 | 2,505 | 5,775 | 1,917 |
| 76歳 | 1,989 | 2,610 | 5,985 | 1,989 |
| 77歳 | 2,058 | 2,721 | 6,201 | 2,061 |
| 78歳 | 2,133 | 2,838 | 6,429 | 2,136 |
| 79歳 | 2,211 | 2,961 | 6,669 | 2,217 |
| 80歳 | 2,295 | 3,093 | 6,918 | 2,301 |
| 81歳 | 2,331 | 3,156 | 7,008 | 2,334 |
| 82歳 | 2,367 | 3,219 | 7,089 | 2,370 |
| 83歳 | 2,400 | 3,279 | 7,158 | 2,403 |
| 84歳 | 2,430 | 3,330 | 7,215 | 2,436 |
| 85歳 | 2,457 | 3,375 | 7,260 | 2,469 |
2026年2月2日 現在
●上記の入院給付日額や各種特約の給付金額等の変更をご希望される場合は当社までお問合せください。






