健康に不安がある方でも加入しやすい
3大疾病一時給付保険
保険料例
ご希望を選択してください
保険料表は横スクロールでご覧いただけます
年 齢
性 別
女 性
男 性
- 保険期間・保険料払込期間:終身
プラン①…基準給付金額:50万円、給付金額の型:同額型
プラン②…基準給付金額:25万円、給付金額の型:初回2倍型
プラン③…基準給付金額:30万円、給付金額の型:同額型
プラン④…基準給付金額:15万円、給付金額の型:初回2倍型
<主契約>
契約 年齢 |
プラン① | プラン② | プラン③ | プラン④ |
---|---|---|---|---|
初回 1回につき 50万円 |
初回 1回につき 25万円 |
初回 1回につき 30万円 |
初回 1回につき 15万円 |
|
20歳 | 1,285 | 1,057 | ※771 | ※634 |
21歳 | 1,330 | 1,095 | ※798 | ※657 |
22歳 | 1,375 | 1,132 | 825 | ※679 |
23歳 | 1,420 | 1,170 | 852 | ※702 |
24歳 | 1,465 | 1,207 | 879 | ※724 |
25歳 | 1,515 | 1,250 | 909 | ※750 |
26歳 | 1,565 | 1,290 | 939 | ※774 |
27歳 | 1,615 | 1,332 | 969 | ※799 |
28歳 | 1,665 | 1,375 | 999 | 825 |
29歳 | 1,720 | 1,420 | 1,032 | 852 |
30歳 | 1,780 | 1,467 | 1,068 | 880 |
31歳 | 1,825 | 1,507 | 1,095 | 904 |
32歳 | 1,880 | 1,550 | 1,128 | 930 |
33歳 | 1,930 | 1,592 | 1,158 | 955 |
34歳 | 1,985 | 1,637 | 1,191 | 982 |
35歳 | 2,040 | 1,685 | 1,224 | 1,011 |
36歳 | 2,100 | 1,732 | 1,260 | 1,039 |
37歳 | 2,160 | 1,780 | 1,296 | 1,068 |
38歳 | 2,220 | 1,832 | 1,332 | 1,099 |
39歳 | 2,285 | 1,882 | 1,371 | 1,129 |
40歳 | 2,350 | 1,935 | 1,410 | 1,161 |
41歳 | 2,415 | 1,990 | 1,449 | 1,194 |
42歳 | 2,480 | 2,042 | 1,488 | 1,225 |
43歳 | 2,545 | 2,097 | 1,527 | 1,258 |
44歳 | 2,615 | 2,152 | 1,569 | 1,291 |
45歳 | 2,680 | 2,207 | 1,608 | 1,324 |
46歳 | 2,750 | 2,262 | 1,650 | 1,357 |
47歳 | 2,820 | 2,320 | 1,692 | 1,392 |
48歳 | 2,890 | 2,377 | 1,734 | 1,426 |
49歳 | 2,960 | 2,435 | 1,776 | 1,461 |
50歳 | 3,030 | 2,495 | 1,818 | 1,497 |
51歳 | 3,095 | 2,547 | 1,857 | 1,528 |
52歳 | 3,165 | 2,600 | 1,899 | 1,560 |
53歳 | 3,230 | 2,657 | 1,938 | 1,594 |
54歳 | 3,305 | 2,717 | 1,983 | 1,630 |
55歳 | 3,380 | 2,780 | 2,028 | 1,668 |
56歳 | 3,460 | 2,847 | 2,076 | 1,708 |
57歳 | 3,545 | 2,917 | 2,127 | 1,750 |
58歳 | 3,635 | 2,992 | 2,181 | 1,795 |
59歳 | 3,730 | 3,072 | 2,238 | 1,843 |
60歳 | 3,830 | 3,155 | 2,298 | 1,893 |
61歳 | 3,935 | 3,245 | 2,361 | 1,947 |
62歳 | 4,045 | 3,337 | 2,427 | 2,002 |
63歳 | 4,160 | 3,432 | 2,496 | 2,059 |
64歳 | 4,275 | 3,532 | 2,565 | 2,119 |
65歳 | 4,395 | 3,635 | 2,637 | 2,181 |
66歳 | 4,515 | 3,737 | 2,709 | 2,242 |
67歳 | 4,635 | 3,842 | 2,781 | 2,305 |
68歳 | 4,755 | 3,950 | 2,853 | 2,370 |
69歳 | 4,875 | 4,055 | 2,925 | 2,433 |
70歳 | 4,995 | 4,162 | 2,997 | 2,497 |
71歳 | 5,140 | 4,295 | 3,084 | 2,577 |
72歳 | 5,290 | 4,427 | 3,174 | 2,656 |
73歳 | 5,440 | 4,565 | 3,264 | 2,739 |
74歳 | 5,590 | 4,707 | 3,354 | 2,824 |
75歳 | 5,745 | 4,852 | 3,447 | 2,911 |
76歳 | 5,905 | 5,002 | 3,543 | 3,001 |
77歳 | 6,070 | 5,157 | 3,642 | 3,094 |
78歳 | 6,235 | 5,317 | 3,741 | 3,190 |
79歳 | 6,410 | 5,485 | 3,846 | 3,291 |
80歳 | 6,590 | 5,662 | 3,954 | 3,397 |
81歳 | 6,655 | 5,742 | 3,993 | 3,445 |
82歳 | 6,715 | 5,817 | 4,029 | 3,490 |
83歳 | 6,765 | 5,887 | 4,059 | 3,532 |
84歳 | 6,810 | 5,952 | 4,086 | 3,571 |
85歳 | 6,845 | 6,007 | 4,107 | 3,604 |
契約 年齢 |
プラン① | プラン② | プラン③ | プラン④ |
---|---|---|---|---|
初回 1回につき 50万円 |
初回 1回につき 25万円 |
初回 1回につき 30万円 |
初回 1回につき 15万円 |
|
20歳 | 1,350 | 1,115 | 810 | ※669 |
21歳 | 1,400 | 1,157 | 840 | ※694 |
22歳 | 1,450 | 1,200 | 870 | ※720 |
23歳 | 1,505 | 1,245 | 903 | ※747 |
24歳 | 1,565 | 1,292 | 939 | ※775 |
25歳 | 1,625 | 1,340 | 975 | 804 |
26歳 | 1,685 | 1,392 | 1,011 | 835 |
27歳 | 1,755 | 1,447 | 1,053 | 868 |
28歳 | 1,820 | 1,505 | 1,092 | 903 |
29歳 | 1,895 | 1,565 | 1,137 | 939 |
30歳 | 1,970 | 1,625 | 1,182 | 975 |
31歳 | 2,040 | 1,682 | 1,224 | 1,009 |
32歳 | 2,115 | 1,742 | 1,269 | 1,045 |
33歳 | 2,190 | 1,802 | 1,314 | 1,081 |
34歳 | 2,265 | 1,867 | 1,359 | 1,120 |
35歳 | 2,350 | 1,932 | 1,410 | 1,159 |
36歳 | 2,430 | 2,002 | 1,458 | 1,201 |
37歳 | 2,520 | 2,072 | 1,512 | 1,243 |
38歳 | 2,610 | 2,145 | 1,566 | 1,287 |
39歳 | 2,705 | 2,222 | 1,623 | 1,333 |
40歳 | 2,800 | 2,300 | 1,680 | 1,380 |
41歳 | 2,905 | 2,385 | 1,743 | 1,431 |
42歳 | 3,010 | 2,470 | 1,806 | 1,482 |
43歳 | 3,120 | 2,560 | 1,872 | 1,536 |
44歳 | 3,240 | 2,655 | 1,944 | 1,593 |
45歳 | 3,360 | 2,752 | 2,016 | 1,651 |
46歳 | 3,485 | 2,855 | 2,091 | 1,713 |
47歳 | 3,620 | 2,960 | 2,172 | 1,776 |
48歳 | 3,755 | 3,070 | 2,253 | 1,842 |
49歳 | 3,900 | 3,185 | 2,340 | 1,911 |
50歳 | 4,045 | 3,305 | 2,427 | 1,983 |
51歳 | 4,190 | 3,420 | 2,514 | 2,052 |
52歳 | 4,335 | 3,537 | 2,601 | 2,122 |
53歳 | 4,490 | 3,660 | 2,694 | 2,196 |
54歳 | 4,645 | 3,787 | 2,787 | 2,272 |
55歳 | 4,810 | 3,917 | 2,886 | 2,350 |
56歳 | 4,980 | 4,052 | 2,988 | 2,431 |
57歳 | 5,150 | 4,192 | 3,090 | 2,515 |
58歳 | 5,335 | 4,337 | 3,201 | 2,602 |
59歳 | 5,525 | 4,490 | 3,315 | 2,694 |
60歳 | 5,725 | 4,652 | 3,435 | 2,791 |
61歳 | 5,925 | 4,817 | 3,555 | 2,890 |
62歳 | 6,140 | 4,987 | 3,684 | 2,992 |
63歳 | 6,360 | 5,167 | 3,816 | 3,100 |
64歳 | 6,585 | 5,352 | 3,951 | 3,211 |
65歳 | 6,820 | 5,545 | 4,092 | 3,327 |
66歳 | 7,055 | 5,740 | 4,233 | 3,444 |
67歳 | 7,295 | 5,942 | 4,377 | 3,565 |
68歳 | 7,540 | 6,145 | 4,524 | 3,687 |
69歳 | 7,785 | 6,352 | 4,671 | 3,811 |
70歳 | 8,030 | 6,560 | 4,818 | 3,936 |
71歳 | 8,335 | 6,817 | 5,001 | 4,090 |
72歳 | 8,645 | 7,082 | 5,187 | 4,249 |
73歳 | 8,960 | 7,355 | 5,376 | 4,413 |
74歳 | 9,285 | 7,637 | 5,571 | 4,582 |
75歳 | 9,625 | 7,932 | 5,775 | 4,759 |
76歳 | 9,975 | 8,240 | 5,985 | 4,944 |
77歳 | 10,335 | 8,560 | 6,201 | 5,136 |
78歳 | 10,715 | 8,895 | 6,429 | 5,337 |
79歳 | 11,115 | 9,247 | 6,669 | 5,548 |
80歳 | 11,530 | 9,620 | 6,918 | 5,772 |
81歳 | 11,680 | 9,770 | 7,008 | 5,862 |
82歳 | 11,815 | 9,907 | 7,089 | 5,944 |
83歳 | 11,930 | 10,030 | 7,158 | 6,018 |
84歳 | 12,025 | 10,132 | 7,215 | 6,079 |
85歳 | 12,100 | 10,212 | 7,260 | 6,127 |
2023年12月18日 現在
- ※保険料払込方法(経路)がクレジットカード扱の場合にお申込みいただけます。(口座振替の場合は月払保険料800円未満はお取扱いできません。)
- ●上記以外の主契約および各特約の保険料については、保険料シミュレーションにてご確認ください。