様々なリスクに備えられる医療保険です!
保険料例
ご希望を選択してください
保険料表は横スクロールでご覧いただけます
年 齢
性 別
基本の保障、主契約のみでもお申込みいただけます。
また「選べる特約」は複数を選択し付加することが可能です。

女 性
<月払保険料>
- 保険期間・保険料払込期間:終身
- 主契約:60日型
- 先進医療特約付加
- [終身死亡保障特則を適用した場合]給付倍率:50倍
基本の保障
(主契約+先進医療特約)契約 年齢 |
プランⒶ 手術Ⅰ型 |
プランⒷ 手術Ⅱ型 |
プランⒸ 手術Ⅱ型 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
日額 3,000円 |
日額 5,000円 |
日額 5,000円 |
||||
死亡保障 なし |
死亡 給付金額 15万円 |
死亡保障 なし |
死亡 給付金額 25万円 |
死亡保障 なし |
死亡 給付金額 25万円 |
|
20歳 | 763 | 844 | 1,259 | 1,394 | 1,349 | 1,484 |
21歳 | 781 | 865 | 1,294 | 1,434 | 1,384 | 1,524 |
22歳 | 799 | 886 | 1,324 | 1,469 | 1,414 | 1,559 |
23歳 | 814 | 904 | 1,354 | 1,504 | 1,449 | 1,599 |
24歳 | 829 | 922 | 1,384 | 1,539 | 1,479 | 1,634 |
25歳 | 844 | 940 | 1,409 | 1,569 | 1,509 | 1,669 |
26歳 | 856 | 956 | 1,434 | 1,601 | 1,534 | 1,701 |
27歳 | 868 | 971 | 1,459 | 1,631 | 1,559 | 1,731 |
28歳 | 877 | 985 | 1,479 | 1,659 | 1,584 | 1,764 |
29歳 | 886 | 998 | 1,499 | 1,686 | 1,604 | 1,791 |
30歳 | 895 | 1,010 | 1,519 | 1,711 | 1,624 | 1,816 |
31歳 | 904 | 1,024 | 1,534 | 1,734 | 1,644 | 1,844 |
32歳 | 910 | 1,033 | 1,554 | 1,759 | 1,664 | 1,869 |
33歳 | 919 | 1,046 | 1,569 | 1,781 | 1,684 | 1,896 |
34歳 | 928 | 1,058 | 1,589 | 1,806 | 1,704 | 1,921 |
35歳 | 937 | 1,072 | 1,614 | 1,839 | 1,729 | 1,954 |
36歳 | 949 | 1,088 | 1,634 | 1,866 | 1,754 | 1,986 |
37歳 | 964 | 1,108 | 1,664 | 1,904 | 1,789 | 2,029 |
38歳 | 979 | 1,127 | 1,694 | 1,941 | 1,819 | 2,066 |
39歳 | 994 | 1,148 | 1,729 | 1,986 | 1,859 | 2,116 |
40歳 | 1,015 | 1,174 | 1,769 | 2,034 | 1,899 | 2,164 |
41歳 | 1,036 | 1,201 | 1,814 | 2,089 | 1,944 | 2,219 |
42歳 | 1,060 | 1,231 | 1,859 | 2,144 | 1,999 | 2,284 |
43歳 | 1,087 | 1,264 | 1,909 | 2,204 | 2,049 | 2,344 |
44歳 | 1,114 | 1,297 | 1,964 | 2,269 | 2,109 | 2,414 |
45歳 | 1,147 | 1,337 | 2,019 | 2,336 | 2,169 | 2,486 |
46歳 | 1,177 | 1,373 | 2,084 | 2,411 | 2,234 | 2,561 |
47歳 | 1,210 | 1,414 | 2,144 | 2,484 | 2,304 | 2,644 |
48歳 | 1,246 | 1,457 | 2,214 | 2,566 | 2,374 | 2,726 |
49歳 | 1,282 | 1,501 | 2,284 | 2,649 | 2,449 | 2,814 |
50歳 | 1,321 | 1,547 | 2,354 | 2,731 | 2,524 | 2,901 |
51歳 | 1,357 | 1,591 | 2,424 | 2,814 | 2,599 | 2,989 |
52歳 | 1,393 | 1,634 | 2,494 | 2,896 | 2,674 | 3,076 |
53歳 | 1,432 | 1,681 | 2,564 | 2,979 | 2,754 | 3,169 |
54歳 | 1,474 | 1,732 | 2,644 | 3,074 | 2,839 | 3,269 |
55歳 | 1,516 | 1,783 | 2,724 | 3,169 | 2,924 | 3,369 |
56歳 | 1,558 | 1,834 | 2,804 | 3,264 | 3,019 | 3,479 |
57歳 | 1,606 | 1,892 | 2,894 | 3,371 | 3,114 | 3,591 |
58歳 | 1,654 | 1,951 | 2,984 | 3,479 | 3,214 | 3,709 |
59歳 | 1,705 | 2,012 | 3,084 | 3,596 | 3,319 | 3,831 |
60歳 | 1,759 | 2,078 | 3,184 | 3,716 | 3,429 | 3,961 |
61歳 | 1,810 | 2,146 | 3,279 | 3,839 | 3,529 | 4,089 |
62歳 | 1,861 | 2,213 | 3,374 | 3,961 | 3,634 | 4,221 |
63歳 | 1,915 | 2,285 | 3,474 | 4,091 | 3,739 | 4,356 |
64歳 | 1,972 | 2,362 | 3,579 | 4,229 | 3,854 | 4,504 |
65歳 | 2,029 | 2,440 | 3,689 | 4,374 | 3,969 | 4,654 |
66歳 | 2,089 | 2,522 | 3,799 | 4,521 | 4,089 | 4,811 |
67歳 | 2,149 | 2,608 | 3,919 | 4,684 | 4,209 | 4,974 |
68歳 | 2,212 | 2,696 | 4,034 | 4,841 | 4,334 | 5,141 |
69歳 | 2,275 | 2,788 | 4,154 | 5,009 | 4,459 | 5,314 |
70歳 | 2,338 | 2,882 | 4,274 | 5,181 | 4,589 | 5,496 |
71歳 | 2,404 | 2,981 | 4,394 | 5,356 | 4,714 | 5,676 |
72歳 | 2,467 | 3,082 | 4,514 | 5,539 | 4,839 | 5,864 |
73歳 | 2,530 | 3,184 | 4,634 | 5,724 | 4,964 | 6,054 |
74歳 | 2,593 | 3,290 | 4,749 | 5,911 | 5,089 | 6,251 |
75歳 | 2,656 | 3,400 | 4,869 | 6,109 | 5,214 | 6,454 |
76歳 | 2,716 | 3,511 | 4,984 | 6,309 | 5,339 | 6,664 |
77歳 | 2,779 | 3,629 | 5,104 | 6,521 | 5,464 | 6,881 |
78歳 | 2,842 | 3,752 | 5,224 | 6,741 | 5,589 | 7,106 |
79歳 | 2,905 | 3,881 | 5,339 | 6,966 | 5,709 | 7,336 |
80歳 | 2,968 | 4,018 | 5,459 | 7,209 | 5,834 | 7,584 |
81歳 | 3,031 | 4,160 | 5,574 | 7,456 | 5,959 | 7,841 |
82歳 | 3,094 | 4,310 | 5,694 | 7,721 | 6,084 | 8,111 |
83歳 | 3,154 | 4,466 | 5,809 | 7,996 | 6,209 | 8,396 |
84歳 | 3,217 | 4,636 | 5,929 | 8,294 | 6,329 | 8,694 |
85歳 | 3,277 | 4,810 | 6,044 | 8,599 | 6,454 | 9,009 |
2022年4月2日 現在
選べる特約
契約 年齢 |
入院一時 |
女性疾病入院 一時給付特約 |
女性医療特約(22) | 退院後 通院特約 |
特定疾病 一時給付特約 (22) 3大疾病Ⅰ型・ |
がん一時 給付特約 (22) |
抗がん剤・ ホルモン剤 治療特約 (22) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プラン
Ⓐ |
プラン
Ⓒ がん |
|||||||
プラン
Ⓑ |
||||||||
給付金額 3万円 |
給付金額 3万円 |
日額 3,000円 |
日額 3,000円 |
基準給付金額 30万円 |
給付金額 30万円 |
月額 3万円 |
||
20歳 | 270 | 183 | 324 | 339 | 240 | 444 | 348 | 210 |
21歳 | 279 | 189 | 336 | 351 | 246 | 462 | 360 | 219 |
22歳 | 285 | 195 | 348 | 363 | 255 | 477 | 372 | 228 |
23歳 | 291 | 201 | 360 | 375 | 264 | 495 | 384 | 240 |
24歳 | 297 | 204 | 369 | 387 | 273 | 513 | 399 | 249 |
25歳 | 300 | 204 | 378 | 396 | 279 | 534 | 411 | 261 |
26歳 | 306 | 204 | 384 | 402 | 285 | 552 | 426 | 273 |
27歳 | 309 | 201 | 390 | 408 | 291 | 573 | 441 | 285 |
28歳 | 312 | 198 | 393 | 411 | 297 | 594 | 456 | 297 |
29歳 | 312 | 192 | 396 | 414 | 303 | 618 | 471 | 309 |
30歳 | 315 | 183 | 396 | 417 | 309 | 639 | 486 | 321 |
31歳 | 315 | 174 | 396 | 417 | 312 | 663 | 504 | 336 |
32歳 | 318 | 168 | 396 | 417 | 318 | 687 | 519 | 348 |
33歳 | 318 | 159 | 393 | 417 | 324 | 714 | 537 | 363 |
34歳 | 321 | 150 | 393 | 420 | 327 | 738 | 555 | 378 |
35歳 | 321 | 144 | 393 | 420 | 336 | 765 | 573 | 390 |
36歳 | 324 | 138 | 393 | 420 | 342 | 795 | 594 | 405 |
37歳 | 327 | 132 | 393 | 423 | 351 | 822 | 612 | 420 |
38歳 | 330 | 129 | 396 | 426 | 357 | 852 | 630 | 435 |
39歳 | 336 | 126 | 396 | 429 | 369 | 882 | 651 | 447 |
40歳 | 342 | 126 | 399 | 432 | 378 | 915 | 669 | 462 |
41歳 | 351 | 126 | 408 | 444 | 390 | 954 | 690 | 471 |
42歳 | 360 | 129 | 420 | 456 | 402 | 996 | 711 | 483 |
43歳 | 369 | 132 | 429 | 468 | 414 | 1,038 | 732 | 492 |
44歳 | 381 | 135 | 441 | 483 | 429 | 1,083 | 753 | 501 |
45歳 | 393 | 141 | 453 | 495 | 444 | 1,131 | 774 | 507 |
46歳 | 405 | 144 | 459 | 504 | 459 | 1,179 | 795 | 516 |
47歳 | 420 | 147 | 465 | 510 | 474 | 1,230 | 816 | 522 |
48歳 | 435 | 150 | 471 | 519 | 489 | 1,281 | 837 | 528 |
49歳 | 450 | 153 | 477 | 528 | 507 | 1,335 | 858 | 534 |
50歳 | 465 | 159 | 486 | 537 | 522 | 1,389 | 879 | 537 |
51歳 | 483 | 162 | 495 | 549 | 540 | 1,434 | 900 | 543 |
52歳 | 501 | 168 | 504 | 561 | 558 | 1,482 | 921 | 549 |
53歳 | 519 | 171 | 516 | 576 | 579 | 1,530 | 942 | 555 |
54歳 | 540 | 177 | 528 | 591 | 600 | 1,578 | 963 | 558 |
55歳 | 558 | 183 | 543 | 606 | 621 | 1,632 | 987 | 564 |
56歳 | 582 | 189 | 558 | 624 | 642 | 1,686 | 1,008 | 570 |
57歳 | 603 | 198 | 576 | 645 | 666 | 1,740 | 1,032 | 579 |
58歳 | 627 | 204 | 594 | 666 | 693 | 1,800 | 1,056 | 585 |
59歳 | 648 | 213 | 615 | 690 | 717 | 1,860 | 1,083 | 594 |
60歳 | 669 | 219 | 639 | 714 | 747 | 1,923 | 1,107 | 600 |
61歳 | 690 | 228 | 660 | 738 | 771 | 1,977 | 1,128 | 606 |
62歳 | 711 | 234 | 681 | 762 | 798 | 2,034 | 1,149 | 609 |
63歳 | 732 | 243 | 705 | 789 | 825 | 2,091 | 1,170 | 612 |
64歳 | 753 | 252 | 729 | 816 | 855 | 2,148 | 1,188 | 615 |
65歳 | 777 | 261 | 756 | 846 | 882 | 2,208 | 1,209 | 615 |
66歳 | 798 | 270 | 783 | 876 | 912 | 2,265 | 1,230 | 618 |
67歳 | 822 | 279 | 810 | 909 | 942 | 2,325 | 1,248 | 618 |
68歳 | 843 | 288 | 840 | 939 | 975 | 2,382 | 1,266 | 618 |
69歳 | 867 | 297 | 870 | 972 | 1,005 | 2,436 | 1,281 | 615 |
70歳 | 891 | 309 | 900 | 1,005 | 1,035 | 2,490 | 1,296 | 615 |
71歳 | 912 | 318 | 930 | 1,038 | 1,065 | 2,544 | 1,311 | 612 |
72歳 | 936 | 327 | 960 | 1,071 | 1,098 | 2,595 | 1,323 | 609 |
73歳 | 957 | 336 | 990 | 1,104 | 1,128 | 2,643 | 1,335 | 606 |
74歳 | 978 | 345 | 1,020 | 1,137 | 1,158 | 2,688 | 1,347 | 603 |
75歳 | 1,002 | 357 | 1,050 | 1,170 | 1,188 | 2,733 | 1,356 | 597 |
76歳 | 1,026 | 366 | 1,080 | 1,200 | 1,218 | 2,775 | 1,362 | 594 |
77歳 | 1,050 | 375 | 1,110 | 1,233 | 1,248 | 2,814 | 1,368 | 588 |
78歳 | 1,071 | 384 | 1,140 | 1,266 | 1,281 | 2,853 | 1,374 | 582 |
79歳 | 1,095 | 393 | 1,167 | 1,299 | 1,311 | 2,886 | 1,377 | 576 |
80歳 | 1,119 | 405 | 1,197 | 1,332 | 1,341 | 2,919 | 1,377 | 570 |
81歳 | 1,143 | 414 | 1,227 | 1,362 | 1,371 | 2,949 | 1,377 | 564 |
82歳 | 1,167 | 423 | 1,257 | 1,395 | 1,401 | 2,976 | 1,374 | 558 |
83歳 | 1,191 | 432 | 1,287 | 1,428 | 1,431 | 3,003 | 1,371 | 552 |
84歳 | 1,215 | 441 | 1,317 | 1,461 | 1,461 | 3,027 | 1,368 | 546 |
85歳 | 1,239 | 450 | 1,347 | 1,494 | 1,491 | 3,048 | 1,365 | 540 |
2022年4月2日 現在

男 性
- 保険期間・保険料払込期間:終身
- 主契約:60日型
- 先進医療特約付加
- [終身死亡保障特則を適用した場合]給付倍率:50倍
基本の保障
(主契約+先進医療特約)契約 年齢 |
プランⒶ 手術Ⅰ型 |
プランⒷ 手術Ⅱ型 |
プランⒸ 手術Ⅱ型 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
日額 3,000円 |
日額 5,000円 |
日額 5,000円 |
||||
死亡保障 なし |
死亡 給付金額 15万円 |
死亡保障 なし |
死亡 給付金額 25万円 |
死亡保障 なし |
死亡 給付金額 25万円 |
|
20歳 | 643 | 745 | 1,074 | 1,244 | 1,149 | 1,319 |
21歳 | 655 | 761 | 1,099 | 1,276 | 1,179 | 1,356 |
22歳 | 670 | 781 | 1,124 | 1,309 | 1,209 | 1,394 |
23歳 | 682 | 796 | 1,154 | 1,344 | 1,239 | 1,429 |
24歳 | 700 | 818 | 1,184 | 1,381 | 1,269 | 1,466 |
25歳 | 715 | 838 | 1,219 | 1,424 | 1,304 | 1,509 |
26歳 | 733 | 862 | 1,249 | 1,464 | 1,344 | 1,559 |
27歳 | 751 | 884 | 1,289 | 1,511 | 1,379 | 1,601 |
28歳 | 769 | 908 | 1,324 | 1,556 | 1,424 | 1,656 |
29歳 | 790 | 934 | 1,364 | 1,604 | 1,464 | 1,704 |
30歳 | 811 | 961 | 1,409 | 1,659 | 1,509 | 1,759 |
31歳 | 835 | 991 | 1,449 | 1,709 | 1,559 | 1,819 |
32歳 | 859 | 1,019 | 1,499 | 1,766 | 1,609 | 1,876 |
33歳 | 883 | 1,049 | 1,549 | 1,826 | 1,664 | 1,941 |
34歳 | 910 | 1,082 | 1,599 | 1,886 | 1,719 | 2,006 |
35歳 | 937 | 1,115 | 1,654 | 1,951 | 1,774 | 2,071 |
36歳 | 967 | 1,151 | 1,714 | 2,021 | 1,844 | 2,151 |
37歳 | 1,000 | 1,190 | 1,774 | 2,091 | 1,914 | 2,231 |
38歳 | 1,033 | 1,231 | 1,844 | 2,174 | 1,989 | 2,319 |
39歳 | 1,069 | 1,274 | 1,914 | 2,256 | 2,064 | 2,406 |
40歳 | 1,105 | 1,318 | 1,984 | 2,339 | 2,149 | 2,504 |
41歳 | 1,144 | 1,366 | 2,064 | 2,434 | 2,234 | 2,604 |
42歳 | 1,186 | 1,415 | 2,144 | 2,526 | 2,324 | 2,706 |
43歳 | 1,231 | 1,469 | 2,229 | 2,626 | 2,419 | 2,816 |
44歳 | 1,276 | 1,525 | 2,324 | 2,739 | 2,524 | 2,939 |
45歳 | 1,324 | 1,582 | 2,419 | 2,849 | 2,629 | 3,059 |
46歳 | 1,375 | 1,643 | 2,519 | 2,966 | 2,739 | 3,186 |
47歳 | 1,429 | 1,708 | 2,624 | 3,089 | 2,859 | 3,324 |
48歳 | 1,486 | 1,777 | 2,739 | 3,224 | 2,984 | 3,469 |
49歳 | 1,546 | 1,849 | 2,859 | 3,364 | 3,114 | 3,619 |
50歳 | 1,609 | 1,924 | 2,984 | 3,509 | 3,254 | 3,779 |
51歳 | 1,666 | 1,991 | 3,094 | 3,636 | 3,384 | 3,926 |
52歳 | 1,726 | 2,063 | 3,214 | 3,776 | 3,514 | 4,076 |
53歳 | 1,789 | 2,138 | 3,339 | 3,921 | 3,654 | 4,236 |
54歳 | 1,852 | 2,215 | 3,469 | 4,074 | 3,794 | 4,399 |
55歳 | 1,918 | 2,294 | 3,599 | 4,226 | 3,944 | 4,571 |
56歳 | 1,990 | 2,380 | 3,739 | 4,389 | 4,104 | 4,754 |
57歳 | 2,062 | 2,467 | 3,884 | 4,559 | 4,264 | 4,939 |
58歳 | 2,137 | 2,558 | 4,039 | 4,741 | 4,434 | 5,136 |
59歳 | 2,218 | 2,656 | 4,194 | 4,924 | 4,614 | 5,344 |
60歳 | 2,299 | 2,755 | 4,359 | 5,119 | 4,799 | 5,559 |
61歳 | 2,374 | 2,854 | 4,504 | 5,304 | 4,969 | 5,769 |
62歳 | 2,449 | 2,953 | 4,659 | 5,499 | 5,139 | 5,979 |
63歳 | 2,527 | 3,058 | 4,814 | 5,699 | 5,319 | 6,204 |
64歳 | 2,605 | 3,164 | 4,974 | 5,906 | 5,499 | 6,431 |
65歳 | 2,686 | 3,277 | 5,139 | 6,124 | 5,684 | 6,669 |
66歳 | 2,770 | 3,394 | 5,304 | 6,344 | 5,874 | 6,914 |
67歳 | 2,854 | 3,514 | 5,474 | 6,574 | 6,064 | 7,164 |
68歳 | 2,941 | 3,638 | 5,644 | 6,806 | 6,259 | 7,421 |
69歳 | 3,028 | 3,767 | 5,819 | 7,051 | 6,449 | 7,681 |
70歳 | 3,115 | 3,899 | 5,994 | 7,301 | 6,649 | 7,956 |
71歳 | 3,202 | 4,036 | 6,164 | 7,554 | 6,844 | 8,234 |
72歳 | 3,289 | 4,177 | 6,339 | 7,819 | 7,039 | 8,519 |
73歳 | 3,376 | 4,322 | 6,514 | 8,091 | 7,239 | 8,816 |
74歳 | 3,463 | 4,474 | 6,689 | 8,374 | 7,439 | 9,124 |
75歳 | 3,550 | 4,630 | 6,869 | 8,669 | 7,634 | 9,434 |
76歳 | 3,640 | 4,793 | 7,044 | 8,966 | 7,834 | 9,756 |
77歳 | 3,727 | 4,961 | 7,219 | 9,276 | 8,034 | 10,091 |
78歳 | 3,817 | 5,138 | 7,399 | 9,601 | 8,234 | 10,436 |
79歳 | 3,904 | 5,317 | 7,574 | 9,929 | 8,434 | 10,789 |
80歳 | 3,991 | 5,504 | 7,749 | 10,271 | 8,629 | 11,151 |
81歳 | 4,081 | 5,702 | 7,924 | 10,626 | 8,829 | 11,531 |
82歳 | 4,168 | 5,905 | 8,099 | 10,994 | 9,029 | 11,924 |
83歳 | 4,252 | 6,113 | 8,269 | 11,371 | 9,219 | 12,321 |
84歳 | 4,336 | 6,329 | 8,439 | 11,761 | 9,414 | 12,736 |
85歳 | 4,417 | 6,550 | 8,604 | 12,159 | 9,594 | 13,149 |
選べる特約
契約 年齢 |
入院一時 給付特約 |
退院後 通院特約 |
特定疾病 一時給付特約 (22) 3大疾病Ⅰ型・ |
がん一時 給付特約 (22) |
抗がん剤 ・ホルモン剤 治療特約 (22) |
---|---|---|---|---|---|
給付金額 3万円 |
日額 3,000円 |
基準給付金額 30万円 |
給付金額 30万円 |
月額 3万円 |
|
20歳 | 216 | 177 | 441 | 306 | 129 |
21歳 | 222 | 183 | 459 | 318 | 132 |
22歳 | 228 | 189 | 477 | 330 | 138 |
23歳 | 234 | 195 | 498 | 342 | 144 |
24歳 | 240 | 204 | 519 | 354 | 153 |
25歳 | 246 | 210 | 540 | 369 | 159 |
26歳 | 255 | 219 | 564 | 384 | 165 |
27歳 | 264 | 228 | 588 | 399 | 174 |
28歳 | 270 | 237 | 612 | 414 | 183 |
29歳 | 279 | 246 | 639 | 432 | 192 |
30歳 | 291 | 255 | 669 | 450 | 201 |
31歳 | 300 | 267 | 699 | 468 | 210 |
32歳 | 312 | 279 | 729 | 489 | 222 |
33歳 | 321 | 288 | 765 | 510 | 234 |
34歳 | 333 | 300 | 798 | 534 | 243 |
35歳 | 345 | 315 | 837 | 558 | 258 |
36歳 | 360 | 327 | 876 | 585 | 270 |
37歳 | 372 | 342 | 918 | 609 | 285 |
38歳 | 387 | 357 | 960 | 639 | 300 |
39歳 | 402 | 372 | 1,005 | 669 | 315 |
40歳 | 417 | 387 | 1,053 | 699 | 330 |
41歳 | 435 | 405 | 1,116 | 735 | 348 |
42歳 | 453 | 423 | 1,179 | 771 | 363 |
43歳 | 474 | 441 | 1,248 | 810 | 381 |
44歳 | 495 | 459 | 1,323 | 852 | 402 |
45歳 | 516 | 480 | 1,401 | 897 | 423 |
46歳 | 540 | 501 | 1,482 | 942 | 444 |
47歳 | 564 | 525 | 1,572 | 990 | 465 |
48歳 | 591 | 549 | 1,665 | 1,041 | 489 |
49歳 | 618 | 573 | 1,767 | 1,098 | 516 |
50歳 | 645 | 600 | 1,872 | 1,155 | 543 |
51歳 | 675 | 627 | 1,965 | 1,215 | 570 |
52歳 | 705 | 654 | 2,061 | 1,275 | 600 |
53歳 | 738 | 684 | 2,163 | 1,341 | 633 |
54歳 | 771 | 717 | 2,271 | 1,410 | 666 |
55歳 | 807 | 747 | 2,385 | 1,482 | 699 |
56歳 | 846 | 783 | 2,502 | 1,557 | 741 |
57歳 | 885 | 816 | 2,625 | 1,638 | 783 |
58歳 | 924 | 855 | 2,754 | 1,719 | 825 |
59歳 | 963 | 894 | 2,889 | 1,806 | 873 |
60歳 | 1,002 | 936 | 3,030 | 1,896 | 921 |
61歳 | 1,035 | 975 | 3,159 | 1,977 | 966 |
62歳 | 1,071 | 1,017 | 3,291 | 2,061 | 1,011 |
63歳 | 1,107 | 1,062 | 3,429 | 2,148 | 1,059 |
64歳 | 1,143 | 1,107 | 3,567 | 2,235 | 1,107 |
65歳 | 1,179 | 1,155 | 3,711 | 2,325 | 1,155 |
66歳 | 1,215 | 1,203 | 3,858 | 2,415 | 1,206 |
67歳 | 1,251 | 1,254 | 4,005 | 2,505 | 1,257 |
68歳 | 1,287 | 1,305 | 4,152 | 2,598 | 1,308 |
69歳 | 1,323 | 1,356 | 4,302 | 2,688 | 1,356 |
70歳 | 1,362 | 1,410 | 4,449 | 2,781 | 1,407 |
71歳 | 1,398 | 1,464 | 4,596 | 2,868 | 1,455 |
72歳 | 1,434 | 1,515 | 4,740 | 2,955 | 1,500 |
73歳 | 1,470 | 1,569 | 4,881 | 3,042 | 1,545 |
74歳 | 1,503 | 1,623 | 5,022 | 3,126 | 1,590 |
75歳 | 1,539 | 1,674 | 5,160 | 3,207 | 1,632 |
76歳 | 1,578 | 1,728 | 5,295 | 3,288 | 1,674 |
77歳 | 1,617 | 1,782 | 5,430 | 3,366 | 1,713 |
78歳 | 1,656 | 1,836 | 5,559 | 3,441 | 1,755 |
79歳 | 1,695 | 1,890 | 5,685 | 3,516 | 1,794 |
80歳 | 1,734 | 1,941 | 5,811 | 3,585 | 1,836 |
81歳 | 1,776 | 1,995 | 5,931 | 3,654 | 1,875 |
82歳 | 1,815 | 2,049 | 6,048 | 3,720 | 1,917 |
83歳 | 1,851 | 2,103 | 6,165 | 3,786 | 1,962 |
84歳 | 1,890 | 2,154 | 6,279 | 3,852 | 2,007 |
85歳 | 1,929 | 2,205 | 6,390 | 3,918 | 2,055 |
- *1 保険料払込方法(経路)がクレジットカード扱の場合にお申込みいただけます。
「選べる特約」を付加し、月払保険料の合計が1,000円以上になる場合には、口座振替扱でのお申込みも可能です。 - *2 プランCは主契約に3大疾病入院支払日数無制限特則を適用しているため、がんによる入院は支払日数無制限となります。
- ●上記の入院給付日額や各種特約の給付金額等の変更をご希望される場合は当社までお問合せください。