様々なリスクに備えられる医療保険です!
保険料例
ご希望を選択してください
保険料表は横スクロールでご覧いただけます
年 齢
性 別
基本の保障、主契約のみでもお申込みいただけます。
また「選べる特約」は複数を選択し付加することが可能です。

女 性
<月払保険料>
- 保険期間・保険料払込期間:終身
- 主契約:60日型
- 先進医療特約付加
- [終身死亡保障特則を適用した場合]給付倍率:50倍
基本の保障
(主契約+先進医療特約)| 契約 年齢 |
プランⒶ 手術Ⅰ型 |
プランⒷ 手術Ⅱ型 |
プランⒸ 手術Ⅱ型 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日額 3,000円 |
日額 5,000円 |
日額 5,000円 |
||||
| 死亡保障 なし |
死亡 給付金額 15万円 |
死亡保障 なし |
死亡 給付金額 25万円 |
死亡保障 なし |
死亡 給付金額 25万円 |
|
| 20歳 | 763 | 844 | 1,269 | 1,404 | 1,314 | 1,449 |
| 21歳 | 781 | 865 | 1,304 | 1,444 | 1,349 | 1,489 |
| 22歳 | 796 | 883 | 1,334 | 1,479 | 1,379 | 1,524 |
| 23歳 | 811 | 901 | 1,364 | 1,514 | 1,414 | 1,564 |
| 24歳 | 826 | 919 | 1,394 | 1,549 | 1,444 | 1,599 |
| 25歳 | 841 | 937 | 1,419 | 1,579 | 1,474 | 1,634 |
| 26歳 | 853 | 953 | 1,444 | 1,611 | 1,504 | 1,671 |
| 27歳 | 862 | 965 | 1,469 | 1,641 | 1,529 | 1,701 |
| 28歳 | 871 | 979 | 1,489 | 1,669 | 1,549 | 1,729 |
| 29歳 | 880 | 992 | 1,509 | 1,696 | 1,574 | 1,761 |
| 30歳 | 889 | 1,004 | 1,529 | 1,721 | 1,594 | 1,786 |
| 31歳 | 892 | 1,012 | 1,534 | 1,734 | 1,594 | 1,794 |
| 32歳 | 892 | 1,015 | 1,539 | 1,744 | 1,599 | 1,804 |
| 33歳 | 895 | 1,022 | 1,544 | 1,756 | 1,599 | 1,811 |
| 34歳 | 898 | 1,028 | 1,544 | 1,761 | 1,599 | 1,816 |
| 35歳 | 901 | 1,036 | 1,549 | 1,774 | 1,599 | 1,824 |
| 36歳 | 904 | 1,043 | 1,549 | 1,781 | 1,604 | 1,836 |
| 37歳 | 907 | 1,051 | 1,554 | 1,794 | 1,604 | 1,844 |
| 38歳 | 910 | 1,058 | 1,559 | 1,806 | 1,604 | 1,851 |
| 39歳 | 910 | 1,064 | 1,554 | 1,811 | 1,604 | 1,861 |
| 40歳 | 913 | 1,072 | 1,569 | 1,834 | 1,619 | 1,884 |
| 41歳 | 970 | 1,135 | 1,674 | 1,949 | 1,739 | 2,014 |
| 42歳 | 985 | 1,156 | 1,704 | 1,989 | 1,779 | 2,064 |
| 43歳 | 1,000 | 1,177 | 1,734 | 2,029 | 1,824 | 2,119 |
| 44歳 | 1,021 | 1,204 | 1,774 | 2,079 | 1,874 | 2,179 |
| 45歳 | 1,039 | 1,229 | 1,809 | 2,126 | 1,924 | 2,241 |
| 46歳 | 1,063 | 1,259 | 1,859 | 2,186 | 1,974 | 2,301 |
| 47歳 | 1,090 | 1,294 | 1,909 | 2,249 | 2,029 | 2,369 |
| 48歳 | 1,120 | 1,331 | 1,959 | 2,311 | 2,089 | 2,441 |
| 49歳 | 1,150 | 1,369 | 2,014 | 2,379 | 2,149 | 2,514 |
| 50歳 | 1,330 | 1,556 | 2,344 | 2,721 | 2,499 | 2,876 |
| 51歳 | 1,369 | 1,603 | 2,414 | 2,804 | 2,579 | 2,969 |
| 52歳 | 1,408 | 1,649 | 2,489 | 2,891 | 2,659 | 3,061 |
| 53歳 | 1,450 | 1,699 | 2,564 | 2,979 | 2,744 | 3,159 |
| 54歳 | 1,492 | 1,750 | 2,649 | 3,079 | 2,829 | 3,259 |
| 55歳 | 1,537 | 1,804 | 2,734 | 3,179 | 2,924 | 3,369 |
| 56歳 | 1,585 | 1,861 | 2,819 | 3,279 | 3,014 | 3,474 |
| 57歳 | 1,630 | 1,916 | 2,904 | 3,381 | 3,114 | 3,591 |
| 58歳 | 1,681 | 1,978 | 2,999 | 3,494 | 3,214 | 3,709 |
| 59歳 | 1,735 | 2,042 | 3,094 | 3,606 | 3,319 | 3,831 |
| 60歳 | 1,789 | 2,108 | 3,199 | 3,731 | 3,429 | 3,961 |
| 61歳 | 1,840 | 2,176 | 3,294 | 3,854 | 3,529 | 4,089 |
| 62歳 | 1,891 | 2,243 | 3,389 | 3,976 | 3,634 | 4,221 |
| 63歳 | 1,948 | 2,318 | 3,494 | 4,111 | 3,744 | 4,361 |
| 64歳 | 2,005 | 2,395 | 3,599 | 4,249 | 3,854 | 4,504 |
| 65歳 | 2,062 | 2,473 | 3,709 | 4,394 | 3,974 | 4,659 |
| 66歳 | 2,125 | 2,558 | 3,819 | 4,541 | 4,089 | 4,811 |
| 67歳 | 2,185 | 2,644 | 3,939 | 4,704 | 4,214 | 4,979 |
| 68歳 | 2,248 | 2,732 | 4,054 | 4,861 | 4,339 | 5,146 |
| 69歳 | 2,314 | 2,827 | 4,174 | 5,029 | 4,464 | 5,319 |
| 70歳 | 2,377 | 2,921 | 4,294 | 5,201 | 4,589 | 5,496 |
| 71歳 | 2,440 | 3,017 | 4,409 | 5,371 | 4,714 | 5,676 |
| 72歳 | 2,503 | 3,118 | 4,529 | 5,554 | 4,839 | 5,864 |
| 73歳 | 2,563 | 3,217 | 4,644 | 5,734 | 4,959 | 6,049 |
| 74歳 | 2,626 | 3,323 | 4,759 | 5,921 | 5,079 | 6,241 |
| 75歳 | 2,686 | 3,430 | 4,874 | 6,114 | 5,204 | 6,444 |
| 76歳 | 2,749 | 3,544 | 4,989 | 6,314 | 5,329 | 6,654 |
| 77歳 | 2,812 | 3,662 | 5,109 | 6,526 | 5,449 | 6,866 |
| 78歳 | 2,875 | 3,785 | 5,224 | 6,741 | 5,574 | 7,091 |
| 79歳 | 2,938 | 3,914 | 5,344 | 6,971 | 5,699 | 7,326 |
| 80歳 | 2,998 | 4,048 | 5,459 | 7,209 | 5,824 | 7,574 |
| 81歳 | 3,061 | 4,190 | 5,579 | 7,461 | 5,949 | 7,831 |
| 82歳 | 3,124 | 4,340 | 5,694 | 7,721 | 6,074 | 8,101 |
| 83歳 | 3,187 | 4,499 | 5,814 | 8,001 | 6,199 | 8,386 |
| 84歳 | 3,250 | 4,669 | 5,929 | 8,294 | 6,324 | 8,689 |
| 85歳 | 3,313 | 4,846 | 6,049 | 8,604 | 6,444 | 8,999 |
2026年2月2日 現在
選べる特約
| 契約 年齢 |
入院一時 |
女性疾病入院 一時給付特約 (23) |
女性医療特約(23) | 退院後 通院特約 |
特定疾病 一時給付特約 (22) 3大疾病Ⅰ型・ |
がん一時 給付特約 (22) |
抗がん剤・ ホルモン剤 治療特約 (22) |
特定損傷特約 (26) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
プラン
Ⓐ |
プラン
Ⓒ がん |
||||||||
| プラン
Ⓑ |
|||||||||
| 給付金額 3万円 |
給付金額 3万円 |
日額 3,000円 |
日額 3,000円 |
基準給付金額 30万円 |
給付金額 30万円 |
月額 3万円 |
給付金額 5万円 |
||
| 20歳 | 270 | 186 | 327 | 339 | 240 | 444 | 348 | 210 | 235 |
| 21歳 | 276 | 192 | 339 | 354 | 246 | 462 | 360 | 219 | 235 |
| 22歳 | 285 | 198 | 351 | 366 | 255 | 477 | 372 | 228 | 235 |
| 23歳 | 291 | 204 | 363 | 378 | 264 | 495 | 384 | 240 | 240 |
| 24歳 | 297 | 207 | 372 | 387 | 273 | 513 | 399 | 249 | 245 |
| 25歳 | 300 | 207 | 381 | 396 | 279 | 534 | 411 | 261 | 250 |
| 26歳 | 306 | 207 | 387 | 405 | 285 | 552 | 426 | 273 | 255 |
| 27歳 | 306 | 204 | 393 | 408 | 291 | 573 | 441 | 285 | 260 |
| 28歳 | 309 | 201 | 396 | 414 | 297 | 594 | 456 | 297 | 265 |
| 29歳 | 309 | 195 | 396 | 417 | 303 | 618 | 471 | 309 | 270 |
| 30歳 | 309 | 186 | 399 | 417 | 309 | 639 | 486 | 321 | 275 |
| 31歳 | 312 | 180 | 396 | 417 | 312 | 663 | 504 | 336 | 280 |
| 32歳 | 312 | 171 | 396 | 417 | 318 | 687 | 519 | 348 | 285 |
| 33歳 | 312 | 162 | 393 | 417 | 324 | 714 | 537 | 363 | 290 |
| 34歳 | 315 | 156 | 393 | 414 | 327 | 738 | 555 | 378 | 300 |
| 35歳 | 318 | 147 | 390 | 414 | 336 | 765 | 573 | 390 | 305 |
| 36歳 | 318 | 141 | 390 | 414 | 342 | 789 | 594 | 405 | 315 |
| 37歳 | 324 | 138 | 390 | 414 | 351 | 813 | 612 | 420 | 320 |
| 38歳 | 327 | 132 | 390 | 417 | 357 | 834 | 630 | 435 | 330 |
| 39歳 | 333 | 132 | 390 | 417 | 369 | 858 | 651 | 447 | 335 |
| 40歳 | 339 | 129 | 390 | 420 | 378 | 885 | 669 | 462 | 345 |
| 41歳 | 345 | 132 | 393 | 423 | 390 | 909 | 690 | 471 | 355 |
| 42歳 | 351 | 135 | 393 | 426 | 402 | 936 | 711 | 483 | 365 |
| 43歳 | 360 | 138 | 396 | 429 | 414 | 963 | 732 | 492 | 370 |
| 44歳 | 369 | 141 | 399 | 432 | 429 | 990 | 753 | 501 | 380 |
| 45歳 | 378 | 147 | 402 | 438 | 444 | 1,017 | 774 | 507 | 390 |
| 46歳 | 387 | 150 | 405 | 441 | 459 | 1,047 | 795 | 516 | 400 |
| 47歳 | 399 | 153 | 408 | 447 | 474 | 1,074 | 816 | 522 | 410 |
| 48歳 | 411 | 156 | 411 | 450 | 489 | 1,104 | 837 | 528 | 420 |
| 49歳 | 423 | 159 | 414 | 456 | 507 | 1,134 | 858 | 534 | 430 |
| 50歳 | 453 | 165 | 435 | 480 | 522 | 1,164 | 879 | 537 | 440 |
| 51歳 | 471 | 168 | 459 | 507 | 540 | 1,239 | 900 | 543 | 460 |
| 52歳 | 489 | 174 | 474 | 522 | 558 | 1,326 | 921 | 549 | 480 |
| 53歳 | 507 | 180 | 489 | 543 | 579 | 1,416 | 942 | 555 | 495 |
| 54歳 | 528 | 186 | 510 | 564 | 600 | 1,518 | 963 | 558 | 515 |
| 55歳 | 549 | 192 | 528 | 585 | 621 | 1,632 | 987 | 564 | 540 |
| 56歳 | 570 | 198 | 543 | 603 | 642 | 1,686 | 1,008 | 570 | 560 |
| 57歳 | 594 | 204 | 561 | 621 | 666 | 1,740 | 1,032 | 579 | 585 |
| 58歳 | 618 | 213 | 579 | 642 | 693 | 1,800 | 1,056 | 585 | 610 |
| 59歳 | 642 | 219 | 597 | 666 | 717 | 1,860 | 1,083 | 594 | 635 |
| 60歳 | 666 | 228 | 618 | 687 | 747 | 1,923 | 1,107 | 600 | 665 |
| 61歳 | 687 | 237 | 642 | 714 | 771 | 1,977 | 1,128 | 606 | 685 |
| 62歳 | 708 | 243 | 663 | 741 | 798 | 2,034 | 1,149 | 609 | 700 |
| 63歳 | 726 | 252 | 690 | 768 | 825 | 2,091 | 1,170 | 612 | 720 |
| 64歳 | 747 | 261 | 717 | 798 | 855 | 2,148 | 1,188 | 615 | 740 |
| 65歳 | 771 | 270 | 744 | 828 | 882 | 2,208 | 1,209 | 615 | 765 |
| 66歳 | 792 | 279 | 774 | 861 | 912 | 2,265 | 1,230 | 618 | 785 |
| 67歳 | 813 | 288 | 804 | 894 | 942 | 2,325 | 1,248 | 618 | 810 |
| 68歳 | 837 | 297 | 834 | 930 | 975 | 2,382 | 1,266 | 618 | 835 |
| 69歳 | 858 | 309 | 867 | 963 | 1,005 | 2,436 | 1,281 | 615 | 865 |
| 70歳 | 879 | 318 | 900 | 999 | 1,035 | 2,490 | 1,296 | 615 | 890 |
| 71歳 | 903 | 327 | 927 | 1,032 | 1,065 | 2,544 | 1,311 | 612 | 920 |
| 72歳 | 924 | 336 | 954 | 1,062 | 1,098 | 2,595 | 1,323 | 609 | 950 |
| 73歳 | 945 | 345 | 984 | 1,092 | 1,128 | 2,643 | 1,335 | 606 | 980 |
| 74歳 | 966 | 354 | 1,011 | 1,125 | 1,158 | 2,688 | 1,347 | 603 | 1,010 |
| 75歳 | 987 | 363 | 1,038 | 1,155 | 1,188 | 2,733 | 1,356 | 597 | 1,040 |
| 76歳 | 1,011 | 372 | 1,068 | 1,185 | 1,218 | 2,775 | 1,362 | 594 | 1,070 |
| 77歳 | 1,035 | 381 | 1,095 | 1,218 | 1,248 | 2,814 | 1,368 | 588 | 1,100 |
| 78歳 | 1,062 | 390 | 1,125 | 1,251 | 1,281 | 2,853 | 1,374 | 582 | 1,135 |
| 79歳 | 1,086 | 399 | 1,155 | 1,281 | 1,311 | 2,886 | 1,377 | 576 | 1,165 |
| 80歳 | 1,113 | 408 | 1,182 | 1,314 | 1,341 | 2,919 | 1,377 | 570 | 1,200 |
| 81歳 | 1,140 | 417 | 1,212 | 1,347 | 1,371 | 2,949 | 1,377 | 564 | |
| 82歳 | 1,167 | 426 | 1,242 | 1,377 | 1,401 | 2,976 | 1,374 | 558 | |
| 83歳 | 1,194 | 435 | 1,272 | 1,410 | 1,431 | 3,003 | 1,371 | 552 | |
| 84歳 | 1,221 | 444 | 1,299 | 1,443 | 1,461 | 3,027 | 1,368 | 546 | |
| 85歳 | 1,248 | 453 | 1,329 | 1,473 | 1,491 | 3,048 | 1,365 | 540 | |
2026年2月2日 現在

男 性
- 保険期間・保険料払込期間:終身
- 主契約:60日型
- 先進医療特約付加
- [終身死亡保障特則を適用した場合]給付倍率:50倍
基本の保障
(主契約+先進医療特約)| 契約 年齢 |
プランⒶ 手術Ⅰ型 |
プランⒷ 手術Ⅱ型 |
プランⒸ 手術Ⅱ型 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日額 3,000円 |
日額 5,000円 |
日額 5,000円 |
||||
| 死亡保障 なし |
死亡 給付金額 15万円 |
死亡保障 なし |
死亡 給付金額 25万円 |
死亡保障 なし |
死亡 給付金額 25万円 |
|
| 20歳 | 619 | 721 | 1,039 | 1,209 | 1,089 | 1,259 |
| 21歳 | 631 | 737 | 1,064 | 1,241 | 1,119 | 1,296 |
| 22歳 | 643 | 754 | 1,089 | 1,274 | 1,144 | 1,329 |
| 23歳 | 658 | 772 | 1,114 | 1,304 | 1,174 | 1,364 |
| 24歳 | 673 | 791 | 1,144 | 1,341 | 1,204 | 1,401 |
| 25歳 | 688 | 811 | 1,174 | 1,379 | 1,239 | 1,444 |
| 26歳 | 703 | 832 | 1,209 | 1,424 | 1,274 | 1,489 |
| 27歳 | 721 | 854 | 1,244 | 1,466 | 1,314 | 1,536 |
| 28歳 | 739 | 878 | 1,279 | 1,511 | 1,354 | 1,586 |
| 29歳 | 760 | 904 | 1,314 | 1,554 | 1,394 | 1,634 |
| 30歳 | 781 | 931 | 1,359 | 1,609 | 1,439 | 1,689 |
| 31歳 | 802 | 958 | 1,399 | 1,659 | 1,484 | 1,744 |
| 32歳 | 823 | 983 | 1,444 | 1,711 | 1,534 | 1,801 |
| 33歳 | 850 | 1,016 | 1,494 | 1,771 | 1,589 | 1,866 |
| 34歳 | 874 | 1,046 | 1,544 | 1,831 | 1,644 | 1,931 |
| 35歳 | 901 | 1,079 | 1,599 | 1,896 | 1,704 | 2,001 |
| 36歳 | 928 | 1,112 | 1,654 | 1,961 | 1,764 | 2,071 |
| 37歳 | 958 | 1,148 | 1,709 | 2,026 | 1,824 | 2,141 |
| 38歳 | 988 | 1,186 | 1,769 | 2,099 | 1,894 | 2,224 |
| 39歳 | 1,021 | 1,226 | 1,834 | 2,176 | 1,964 | 2,306 |
| 40歳 | 1,054 | 1,267 | 1,899 | 2,254 | 2,039 | 2,394 |
| 41歳 | 1,090 | 1,312 | 1,974 | 2,344 | 2,114 | 2,484 |
| 42歳 | 1,126 | 1,355 | 2,044 | 2,426 | 2,194 | 2,576 |
| 43歳 | 1,165 | 1,403 | 2,124 | 2,521 | 2,279 | 2,676 |
| 44歳 | 1,207 | 1,456 | 2,204 | 2,619 | 2,369 | 2,784 |
| 45歳 | 1,249 | 1,507 | 2,294 | 2,724 | 2,464 | 2,894 |
| 46歳 | 1,294 | 1,562 | 2,384 | 2,831 | 2,564 | 3,011 |
| 47歳 | 1,342 | 1,621 | 2,479 | 2,944 | 2,669 | 3,134 |
| 48歳 | 1,393 | 1,684 | 2,579 | 3,064 | 2,779 | 3,264 |
| 49歳 | 1,441 | 1,744 | 2,674 | 3,179 | 2,884 | 3,389 |
| 50歳 | 1,591 | 1,906 | 2,969 | 3,494 | 3,199 | 3,724 |
| 51歳 | 1,648 | 1,973 | 3,079 | 3,621 | 3,329 | 3,871 |
| 52歳 | 1,705 | 2,042 | 3,199 | 3,761 | 3,464 | 4,026 |
| 53歳 | 1,768 | 2,117 | 3,319 | 3,901 | 3,609 | 4,191 |
| 54歳 | 1,831 | 2,194 | 3,449 | 4,054 | 3,759 | 4,364 |
| 55歳 | 1,900 | 2,276 | 3,584 | 4,211 | 3,914 | 4,541 |
| 56歳 | 1,966 | 2,356 | 3,719 | 4,369 | 4,069 | 4,719 |
| 57歳 | 2,035 | 2,440 | 3,854 | 4,529 | 4,229 | 4,904 |
| 58歳 | 2,107 | 2,528 | 3,999 | 4,701 | 4,399 | 5,101 |
| 59歳 | 2,179 | 2,617 | 4,149 | 4,879 | 4,579 | 5,309 |
| 60歳 | 2,257 | 2,713 | 4,304 | 5,064 | 4,759 | 5,519 |
| 61歳 | 2,329 | 2,809 | 4,444 | 5,244 | 4,929 | 5,729 |
| 62歳 | 2,401 | 2,905 | 4,589 | 5,429 | 5,104 | 5,944 |
| 63歳 | 2,473 | 3,004 | 4,739 | 5,624 | 5,284 | 6,169 |
| 64歳 | 2,548 | 3,107 | 4,889 | 5,821 | 5,464 | 6,396 |
| 65歳 | 2,626 | 3,217 | 5,044 | 6,029 | 5,649 | 6,634 |
| 66歳 | 2,710 | 3,334 | 5,209 | 6,249 | 5,839 | 6,879 |
| 67歳 | 2,794 | 3,454 | 5,384 | 6,484 | 6,034 | 7,134 |
| 68歳 | 2,881 | 3,578 | 5,554 | 6,716 | 6,229 | 7,391 |
| 69歳 | 2,968 | 3,707 | 5,729 | 6,961 | 6,424 | 7,656 |
| 70歳 | 3,055 | 3,839 | 5,904 | 7,211 | 6,619 | 7,926 |
| 71歳 | 3,142 | 3,976 | 6,079 | 7,469 | 6,814 | 8,204 |
| 72歳 | 3,229 | 4,117 | 6,249 | 7,729 | 7,009 | 8,489 |
| 73歳 | 3,316 | 4,262 | 6,424 | 8,001 | 7,204 | 8,781 |
| 74歳 | 3,403 | 4,414 | 6,599 | 8,284 | 7,399 | 9,084 |
| 75歳 | 3,490 | 4,570 | 6,769 | 8,569 | 7,594 | 9,394 |
| 76歳 | 3,577 | 4,730 | 6,949 | 8,871 | 7,794 | 9,716 |
| 77歳 | 3,667 | 4,901 | 7,124 | 9,181 | 7,999 | 10,056 |
| 78歳 | 3,754 | 5,075 | 7,304 | 9,506 | 8,199 | 10,401 |
| 79歳 | 3,844 | 5,257 | 7,484 | 9,839 | 8,399 | 10,754 |
| 80歳 | 3,934 | 5,447 | 7,659 | 10,181 | 8,604 | 11,126 |
| 81歳 | 4,024 | 5,645 | 7,839 | 10,541 | 8,804 | 11,506 |
| 82歳 | 4,111 | 5,848 | 8,014 | 10,909 | 9,004 | 11,899 |
| 83歳 | 4,201 | 6,062 | 8,194 | 11,296 | 9,209 | 12,311 |
| 84歳 | 4,288 | 6,281 | 8,369 | 11,691 | 9,404 | 12,726 |
| 85歳 | 4,372 | 6,505 | 8,539 | 12,094 | 9,594 | 13,149 |
選べる特約
| 契約 年齢 |
入院一時 給付特約 (23) 継続入院保障 なし型 |
退院後 通院特約 |
特定疾病 一時給付特約 (22) 3大疾病Ⅰ型・ |
がん一時 給付特約 (22) |
抗がん剤 ・ホルモン剤 治療特約 (22) |
特定損傷特約 (26) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 給付金額 3万円 |
日額 3,000円 |
基準給付金額 30万円 |
給付金額 30万円 |
月額 3万円 |
給付金額 5万円 |
|
| 20歳 | 228 | 177 | 441 | 306 | 129 | 295 |
| 21歳 | 234 | 183 | 459 | 318 | 132 | 290 |
| 22歳 | 243 | 189 | 477 | 330 | 138 | 285 |
| 23歳 | 249 | 195 | 498 | 342 | 144 | 280 |
| 24歳 | 255 | 204 | 519 | 354 | 153 | 280 |
| 25歳 | 264 | 210 | 540 | 369 | 159 | 280 |
| 26歳 | 273 | 219 | 564 | 384 | 165 | 280 |
| 27歳 | 279 | 228 | 588 | 399 | 174 | 280 |
| 28歳 | 288 | 237 | 612 | 414 | 183 | 280 |
| 29歳 | 294 | 246 | 639 | 432 | 192 | 280 |
| 30歳 | 303 | 255 | 669 | 450 | 201 | 285 |
| 31歳 | 315 | 267 | 699 | 468 | 210 | 285 |
| 32歳 | 324 | 279 | 729 | 489 | 222 | 285 |
| 33歳 | 336 | 288 | 765 | 510 | 234 | 285 |
| 34歳 | 348 | 300 | 798 | 534 | 243 | 285 |
| 35歳 | 360 | 315 | 837 | 558 | 258 | 285 |
| 36歳 | 372 | 327 | 876 | 585 | 270 | 290 |
| 37歳 | 384 | 342 | 918 | 609 | 285 | 290 |
| 38歳 | 399 | 357 | 960 | 639 | 300 | 290 |
| 39歳 | 411 | 372 | 1,005 | 669 | 315 | 295 |
| 40歳 | 426 | 387 | 1,053 | 699 | 330 | 295 |
| 41歳 | 444 | 405 | 1,116 | 735 | 348 | 300 |
| 42歳 | 459 | 423 | 1,179 | 771 | 363 | 300 |
| 43歳 | 477 | 441 | 1,248 | 810 | 381 | 305 |
| 44歳 | 495 | 459 | 1,323 | 852 | 402 | 305 |
| 45歳 | 513 | 480 | 1,401 | 897 | 423 | 310 |
| 46歳 | 534 | 501 | 1,482 | 942 | 444 | 310 |
| 47歳 | 555 | 525 | 1,572 | 990 | 465 | 315 |
| 48歳 | 576 | 549 | 1,665 | 1,041 | 489 | 320 |
| 49歳 | 600 | 573 | 1,767 | 1,098 | 516 | 320 |
| 50歳 | 624 | 600 | 1,872 | 1,155 | 543 | 325 |
| 51歳 | 654 | 627 | 1,965 | 1,215 | 570 | 330 |
| 52歳 | 684 | 654 | 2,061 | 1,275 | 600 | 340 |
| 53歳 | 717 | 684 | 2,163 | 1,341 | 633 | 345 |
| 54歳 | 750 | 717 | 2,271 | 1,410 | 666 | 355 |
| 55歳 | 783 | 747 | 2,385 | 1,482 | 699 | 365 |
| 56歳 | 819 | 783 | 2,502 | 1,557 | 741 | 375 |
| 57歳 | 858 | 816 | 2,625 | 1,638 | 783 | 385 |
| 58歳 | 897 | 855 | 2,754 | 1,719 | 825 | 395 |
| 59歳 | 936 | 894 | 2,889 | 1,806 | 873 | 405 |
| 60歳 | 978 | 936 | 3,030 | 1,896 | 921 | 420 |
| 61歳 | 1,017 | 975 | 3,159 | 1,977 | 966 | 430 |
| 62歳 | 1,056 | 1,017 | 3,291 | 2,061 | 1,011 | 440 |
| 63歳 | 1,095 | 1,062 | 3,429 | 2,148 | 1,059 | 455 |
| 64歳 | 1,137 | 1,107 | 3,567 | 2,235 | 1,107 | 465 |
| 65歳 | 1,179 | 1,155 | 3,711 | 2,325 | 1,155 | 480 |
| 66歳 | 1,212 | 1,203 | 3,858 | 2,415 | 1,206 | 495 |
| 67歳 | 1,248 | 1,254 | 4,005 | 2,505 | 1,257 | 515 |
| 68歳 | 1,284 | 1,305 | 4,152 | 2,598 | 1,308 | 530 |
| 69歳 | 1,320 | 1,356 | 4,302 | 2,688 | 1,356 | 550 |
| 70歳 | 1,353 | 1,410 | 4,449 | 2,781 | 1,407 | 570 |
| 71歳 | 1,389 | 1,464 | 4,596 | 2,868 | 1,455 | 595 |
| 72歳 | 1,425 | 1,515 | 4,740 | 2,955 | 1,500 | 620 |
| 73歳 | 1,458 | 1,569 | 4,881 | 3,042 | 1,545 | 645 |
| 74歳 | 1,491 | 1,623 | 5,022 | 3,126 | 1,590 | 675 |
| 75歳 | 1,527 | 1,674 | 5,160 | 3,207 | 1,632 | 705 |
| 76歳 | 1,569 | 1,728 | 5,295 | 3,288 | 1,674 | 740 |
| 77歳 | 1,611 | 1,782 | 5,430 | 3,366 | 1,713 | 780 |
| 78歳 | 1,656 | 1,836 | 5,559 | 3,441 | 1,755 | 820 |
| 79歳 | 1,701 | 1,890 | 5,685 | 3,516 | 1,794 | 865 |
| 80歳 | 1,746 | 1,941 | 5,811 | 3,585 | 1,836 | 915 |
| 81歳 | 1,791 | 1,995 | 5,931 | 3,654 | 1,875 | |
| 82歳 | 1,839 | 2,049 | 6,048 | 3,720 | 1,917 | |
| 83歳 | 1,887 | 2,103 | 6,165 | 3,786 | 1,962 | |
| 84歳 | 1,935 | 2,154 | 6,279 | 3,852 | 2,007 | |
| 85歳 | 1,986 | 2,205 | 6,390 | 3,918 | 2,055 |
- *1 保険料払込方法(経路)がクレジットカード扱の場合にお申込みいただけます。
「選べる特約」を付加し、月払保険料の合計が1,000円以上になる場合には、口座振替扱でのお申込みも可能です。 - *2 プランCは主契約に3大疾病入院支払日数無制限特則を適用しているため、がんによる入院は支払日数無制限となります。
- ●上記の入院給付日額や各種特約の給付金額等の変更をご希望される場合は当社までお問合せください。






