入院・通院の保障に加え、生活習慣病等による
様々なリスクに備えられる医療保険です!
保険料例
ご希望を選択してください
保険料表は横スクロールでご覧いただけます
年 齢
性 別
基本の保障、主契約のみでもお申込みいただけます。
また「選べる特約」は複数を選択し付加することが可能です。
女 性
<月払保険料>
- 保険期間・保険料払込期間:終身
- 主契約:60日型
- 先進医療特約付加
- [終身死亡保障特則を適用した場合]給付倍率:50倍
基本の保障
(主契約+先進医療特約)契約 年齢 |
プランⒶ 手術Ⅰ型 |
プランⒷ 手術Ⅱ型 |
プランⒸ 手術Ⅱ型 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
日額 3,000円 |
日額 5,000円 |
日額 5,000円 |
||||
死亡保障 なし |
死亡 給付金額 15万円 |
死亡保障 なし |
死亡 給付金額 25万円 |
死亡保障 なし |
死亡 給付金額 25万円 |
|
20歳 | 781 | 862 | 1,299 | 1,434 | 1,344 | 1,479 |
21歳 | 796 | 880 | 1,329 | 1,469 | 1,374 | 1,514 |
22歳 | 814 | 901 | 1,364 | 1,509 | 1,409 | 1,554 |
23歳 | 829 | 919 | 1,394 | 1,544 | 1,444 | 1,594 |
24歳 | 844 | 937 | 1,424 | 1,579 | 1,474 | 1,629 |
25歳 | 856 | 952 | 1,449 | 1,609 | 1,504 | 1,664 |
26歳 | 868 | 968 | 1,474 | 1,641 | 1,529 | 1,696 |
27歳 | 880 | 983 | 1,494 | 1,666 | 1,554 | 1,726 |
28歳 | 889 | 997 | 1,519 | 1,699 | 1,579 | 1,759 |
29歳 | 898 | 1,010 | 1,539 | 1,726 | 1,599 | 1,786 |
30歳 | 907 | 1,022 | 1,559 | 1,751 | 1,624 | 1,816 |
31歳 | 907 | 1,027 | 1,564 | 1,764 | 1,624 | 1,824 |
32歳 | 910 | 1,033 | 1,564 | 1,769 | 1,624 | 1,829 |
33歳 | 913 | 1,040 | 1,569 | 1,781 | 1,629 | 1,841 |
34歳 | 916 | 1,046 | 1,574 | 1,791 | 1,629 | 1,846 |
35歳 | 919 | 1,054 | 1,574 | 1,799 | 1,629 | 1,854 |
36歳 | 919 | 1,058 | 1,579 | 1,811 | 1,629 | 1,861 |
37歳 | 922 | 1,066 | 1,584 | 1,824 | 1,629 | 1,869 |
38歳 | 925 | 1,073 | 1,584 | 1,831 | 1,629 | 1,876 |
39歳 | 925 | 1,079 | 1,584 | 1,841 | 1,629 | 1,886 |
40歳 | 928 | 1,087 | 1,594 | 1,859 | 1,644 | 1,909 |
41歳 | 988 | 1,153 | 1,704 | 1,979 | 1,764 | 2,039 |
42歳 | 1,000 | 1,171 | 1,729 | 2,014 | 1,804 | 2,089 |
43歳 | 1,018 | 1,195 | 1,764 | 2,059 | 1,849 | 2,144 |
44歳 | 1,036 | 1,219 | 1,799 | 2,104 | 1,899 | 2,204 |
45歳 | 1,054 | 1,244 | 1,834 | 2,151 | 1,949 | 2,266 |
46歳 | 1,081 | 1,277 | 1,884 | 2,211 | 1,999 | 2,326 |
47歳 | 1,108 | 1,312 | 1,934 | 2,274 | 2,054 | 2,394 |
48歳 | 1,135 | 1,346 | 1,984 | 2,336 | 2,114 | 2,466 |
49歳 | 1,165 | 1,384 | 2,039 | 2,404 | 2,174 | 2,539 |
50歳 | 1,345 | 1,571 | 2,369 | 2,746 | 2,529 | 2,906 |
51歳 | 1,384 | 1,618 | 2,439 | 2,829 | 2,604 | 2,994 |
52歳 | 1,423 | 1,664 | 2,514 | 2,916 | 2,684 | 3,086 |
53歳 | 1,465 | 1,714 | 2,594 | 3,009 | 2,769 | 3,184 |
54歳 | 1,507 | 1,765 | 2,674 | 3,104 | 2,854 | 3,284 |
55歳 | 1,552 | 1,819 | 2,759 | 3,204 | 2,949 | 3,394 |
56歳 | 1,597 | 1,873 | 2,839 | 3,299 | 3,039 | 3,499 |
57歳 | 1,645 | 1,931 | 2,929 | 3,406 | 3,134 | 3,611 |
58歳 | 1,696 | 1,993 | 3,024 | 3,519 | 3,234 | 3,729 |
59歳 | 1,747 | 2,054 | 3,119 | 3,631 | 3,339 | 3,851 |
60歳 | 1,801 | 2,120 | 3,219 | 3,751 | 3,449 | 3,981 |
61歳 | 1,852 | 2,188 | 3,314 | 3,874 | 3,549 | 4,109 |
62歳 | 1,906 | 2,258 | 3,409 | 3,996 | 3,654 | 4,241 |
63歳 | 1,960 | 2,330 | 3,514 | 4,131 | 3,764 | 4,381 |
64歳 | 2,017 | 2,407 | 3,619 | 4,269 | 3,874 | 4,524 |
65歳 | 2,074 | 2,485 | 3,729 | 4,414 | 3,989 | 4,674 |
66歳 | 2,137 | 2,570 | 3,839 | 4,561 | 4,109 | 4,831 |
67歳 | 2,197 | 2,656 | 3,954 | 4,719 | 4,234 | 4,999 |
68歳 | 2,260 | 2,744 | 4,074 | 4,881 | 4,359 | 5,166 |
69歳 | 2,323 | 2,836 | 4,194 | 5,049 | 4,479 | 5,334 |
70歳 | 2,386 | 2,930 | 4,309 | 5,216 | 4,604 | 5,511 |
71歳 | 2,449 | 3,026 | 4,429 | 5,391 | 4,729 | 5,691 |
72歳 | 2,512 | 3,127 | 4,544 | 5,569 | 4,854 | 5,879 |
73歳 | 2,575 | 3,229 | 4,659 | 5,749 | 4,979 | 6,069 |
74歳 | 2,635 | 3,332 | 4,774 | 5,936 | 5,099 | 6,261 |
75歳 | 2,695 | 3,439 | 4,889 | 6,129 | 5,219 | 6,459 |
76歳 | 2,758 | 3,553 | 5,009 | 6,334 | 5,344 | 6,669 |
77歳 | 2,821 | 3,671 | 5,124 | 6,541 | 5,469 | 6,886 |
78歳 | 2,884 | 3,794 | 5,239 | 6,756 | 5,589 | 7,106 |
79歳 | 2,947 | 3,923 | 5,359 | 6,986 | 5,714 | 7,341 |
80歳 | 3,007 | 4,057 | 5,474 | 7,224 | 5,839 | 7,589 |
81歳 | 3,070 | 4,199 | 5,594 | 7,476 | 5,964 | 7,846 |
82歳 | 3,133 | 4,349 | 5,709 | 7,736 | 6,089 | 8,116 |
83歳 | 3,196 | 4,508 | 5,829 | 8,016 | 6,209 | 8,396 |
84歳 | 3,259 | 4,678 | 5,944 | 8,309 | 6,334 | 8,699 |
85歳 | 3,322 | 4,855 | 6,059 | 8,614 | 6,459 | 9,014 |
2023年12月18日 現在
選べる特約
契約 年齢 |
入院一時 |
女性疾病入院 一時給付特約 (23) |
女性医療特約(23) | 退院後 通院特約 |
特定疾病 一時給付特約 (22) 3大疾病Ⅰ型・ |
がん一時 給付特約 (22) |
抗がん剤・ ホルモン剤 治療特約 (22) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プラン
Ⓐ |
プラン
Ⓒ がん |
|||||||
プラン
Ⓑ |
||||||||
給付金額 3万円 |
給付金額 3万円 |
日額 3,000円 |
日額 3,000円 |
基準給付金額 30万円 |
給付金額 30万円 |
月額 3万円 |
||
20歳 | 270 | 186 | 327 | 339 | 240 | 444 | 348 | 210 |
21歳 | 276 | 192 | 339 | 354 | 246 | 462 | 360 | 219 |
22歳 | 285 | 198 | 351 | 366 | 255 | 477 | 372 | 228 |
23歳 | 291 | 204 | 363 | 378 | 264 | 495 | 384 | 240 |
24歳 | 297 | 207 | 372 | 387 | 273 | 513 | 399 | 249 |
25歳 | 300 | 207 | 381 | 396 | 279 | 534 | 411 | 261 |
26歳 | 306 | 207 | 387 | 405 | 285 | 552 | 426 | 273 |
27歳 | 306 | 204 | 393 | 408 | 291 | 573 | 441 | 285 |
28歳 | 309 | 201 | 396 | 414 | 297 | 594 | 456 | 297 |
29歳 | 309 | 195 | 396 | 417 | 303 | 618 | 471 | 309 |
30歳 | 309 | 186 | 399 | 417 | 309 | 639 | 486 | 321 |
31歳 | 312 | 180 | 396 | 417 | 312 | 663 | 504 | 336 |
32歳 | 312 | 171 | 396 | 417 | 318 | 687 | 519 | 348 |
33歳 | 312 | 162 | 393 | 417 | 324 | 714 | 537 | 363 |
34歳 | 315 | 156 | 393 | 414 | 327 | 738 | 555 | 378 |
35歳 | 318 | 147 | 390 | 414 | 336 | 765 | 573 | 390 |
36歳 | 318 | 141 | 390 | 414 | 342 | 789 | 594 | 405 |
37歳 | 324 | 138 | 390 | 414 | 351 | 813 | 612 | 420 |
38歳 | 327 | 132 | 390 | 417 | 357 | 834 | 630 | 435 |
39歳 | 333 | 132 | 390 | 417 | 369 | 858 | 651 | 447 |
40歳 | 339 | 129 | 390 | 420 | 378 | 885 | 669 | 462 |
41歳 | 345 | 132 | 393 | 423 | 390 | 909 | 690 | 471 |
42歳 | 351 | 135 | 393 | 426 | 402 | 936 | 711 | 483 |
43歳 | 360 | 138 | 396 | 429 | 414 | 963 | 732 | 492 |
44歳 | 369 | 141 | 399 | 432 | 429 | 990 | 753 | 501 |
45歳 | 378 | 147 | 402 | 438 | 444 | 1,017 | 774 | 507 |
46歳 | 387 | 150 | 405 | 441 | 459 | 1,047 | 795 | 516 |
47歳 | 399 | 153 | 408 | 447 | 474 | 1,074 | 816 | 522 |
48歳 | 411 | 156 | 411 | 450 | 489 | 1,104 | 837 | 528 |
49歳 | 423 | 159 | 414 | 456 | 507 | 1,134 | 858 | 534 |
50歳 | 453 | 165 | 435 | 480 | 522 | 1,164 | 879 | 537 |
51歳 | 471 | 168 | 459 | 507 | 540 | 1,239 | 900 | 543 |
52歳 | 489 | 174 | 474 | 522 | 558 | 1,326 | 921 | 549 |
53歳 | 507 | 180 | 489 | 543 | 579 | 1,416 | 942 | 555 |
54歳 | 528 | 186 | 510 | 564 | 600 | 1,518 | 963 | 558 |
55歳 | 549 | 192 | 528 | 585 | 621 | 1,632 | 987 | 564 |
56歳 | 570 | 198 | 543 | 603 | 642 | 1,686 | 1,008 | 570 |
57歳 | 594 | 204 | 561 | 621 | 666 | 1,740 | 1,032 | 579 |
58歳 | 618 | 213 | 579 | 642 | 693 | 1,800 | 1,056 | 585 |
59歳 | 642 | 219 | 597 | 666 | 717 | 1,860 | 1,083 | 594 |
60歳 | 666 | 228 | 618 | 687 | 747 | 1,923 | 1,107 | 600 |
61歳 | 687 | 237 | 642 | 714 | 771 | 1,977 | 1,128 | 606 |
62歳 | 708 | 243 | 663 | 741 | 798 | 2,034 | 1,149 | 609 |
63歳 | 726 | 252 | 690 | 768 | 825 | 2,091 | 1,170 | 612 |
64歳 | 747 | 261 | 717 | 798 | 855 | 2,148 | 1,188 | 615 |
65歳 | 771 | 270 | 744 | 828 | 882 | 2,208 | 1,209 | 615 |
66歳 | 792 | 279 | 774 | 861 | 912 | 2,265 | 1,230 | 618 |
67歳 | 813 | 288 | 804 | 894 | 942 | 2,325 | 1,248 | 618 |
68歳 | 837 | 297 | 834 | 930 | 975 | 2,382 | 1,266 | 618 |
69歳 | 858 | 309 | 867 | 963 | 1,005 | 2,436 | 1,281 | 615 |
70歳 | 879 | 318 | 900 | 999 | 1,035 | 2,490 | 1,296 | 615 |
71歳 | 903 | 327 | 927 | 1,032 | 1,065 | 2,544 | 1,311 | 612 |
72歳 | 924 | 336 | 954 | 1,062 | 1,098 | 2,595 | 1,323 | 609 |
73歳 | 945 | 345 | 984 | 1,092 | 1,128 | 2,643 | 1,335 | 606 |
74歳 | 966 | 354 | 1,011 | 1,125 | 1,158 | 2,688 | 1,347 | 603 |
75歳 | 987 | 363 | 1,038 | 1,155 | 1,188 | 2,733 | 1,356 | 597 |
76歳 | 1,011 | 372 | 1,068 | 1,185 | 1,218 | 2,775 | 1,362 | 594 |
77歳 | 1,035 | 381 | 1,095 | 1,218 | 1,248 | 2,814 | 1,368 | 588 |
78歳 | 1,062 | 390 | 1,125 | 1,251 | 1,281 | 2,853 | 1,374 | 582 |
79歳 | 1,086 | 399 | 1,155 | 1,281 | 1,311 | 2,886 | 1,377 | 576 |
80歳 | 1,113 | 408 | 1,182 | 1,314 | 1,341 | 2,919 | 1,377 | 570 |
81歳 | 1,140 | 417 | 1,212 | 1,347 | 1,371 | 2,949 | 1,377 | 564 |
82歳 | 1,167 | 426 | 1,242 | 1,377 | 1,401 | 2,976 | 1,374 | 558 |
83歳 | 1,194 | 435 | 1,272 | 1,410 | 1,431 | 3,003 | 1,371 | 552 |
84歳 | 1,221 | 444 | 1,299 | 1,443 | 1,461 | 3,027 | 1,368 | 546 |
85歳 | 1,248 | 453 | 1,329 | 1,473 | 1,491 | 3,048 | 1,365 | 540 |
2023年12月18日 現在
男 性
- 保険期間・保険料払込期間:終身
- 主契約:60日型
- 先進医療特約付加
- [終身死亡保障特則を適用した場合]給付倍率:50倍
基本の保障
(主契約+先進医療特約)契約 年齢 |
プランⒶ 手術Ⅰ型 |
プランⒷ 手術Ⅱ型 |
プランⒸ 手術Ⅱ型 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
日額 3,000円 |
日額 5,000円 |
日額 5,000円 |
||||
死亡保障 なし |
死亡 給付金額 15万円 |
死亡保障 なし |
死亡 給付金額 25万円 |
死亡保障 なし |
死亡 給付金額 25万円 |
|
20歳 | 634 | 736 | 1,064 | 1,234 | 1,114 | 1,284 |
21歳 | 646 | 752 | 1,084 | 1,261 | 1,139 | 1,316 |
22歳 | 658 | 769 | 1,109 | 1,294 | 1,164 | 1,349 |
23歳 | 670 | 784 | 1,139 | 1,329 | 1,194 | 1,384 |
24歳 | 685 | 803 | 1,169 | 1,366 | 1,229 | 1,426 |
25歳 | 700 | 823 | 1,199 | 1,404 | 1,264 | 1,469 |
26歳 | 718 | 847 | 1,229 | 1,444 | 1,299 | 1,514 |
27歳 | 736 | 869 | 1,264 | 1,486 | 1,334 | 1,556 |
28歳 | 754 | 893 | 1,299 | 1,531 | 1,374 | 1,606 |
29歳 | 772 | 916 | 1,339 | 1,579 | 1,419 | 1,659 |
30歳 | 793 | 943 | 1,379 | 1,629 | 1,464 | 1,714 |
31歳 | 814 | 970 | 1,424 | 1,684 | 1,509 | 1,769 |
32歳 | 838 | 998 | 1,469 | 1,736 | 1,559 | 1,826 |
33歳 | 862 | 1,028 | 1,519 | 1,796 | 1,614 | 1,891 |
34歳 | 889 | 1,061 | 1,569 | 1,856 | 1,669 | 1,956 |
35歳 | 916 | 1,094 | 1,619 | 1,916 | 1,724 | 2,021 |
36歳 | 943 | 1,127 | 1,674 | 1,981 | 1,789 | 2,096 |
37歳 | 973 | 1,163 | 1,734 | 2,051 | 1,849 | 2,166 |
38歳 | 1,003 | 1,201 | 1,794 | 2,124 | 1,919 | 2,249 |
39歳 | 1,036 | 1,241 | 1,859 | 2,201 | 1,989 | 2,331 |
40歳 | 1,069 | 1,282 | 1,924 | 2,279 | 2,064 | 2,419 |
41歳 | 1,105 | 1,327 | 1,999 | 2,369 | 2,139 | 2,509 |
42歳 | 1,141 | 1,370 | 2,069 | 2,451 | 2,219 | 2,601 |
43歳 | 1,180 | 1,418 | 2,149 | 2,546 | 2,304 | 2,701 |
44歳 | 1,222 | 1,471 | 2,229 | 2,644 | 2,394 | 2,809 |
45歳 | 1,264 | 1,522 | 2,319 | 2,749 | 2,489 | 2,919 |
46歳 | 1,309 | 1,577 | 2,409 | 2,856 | 2,589 | 3,036 |
47歳 | 1,357 | 1,636 | 2,504 | 2,969 | 2,694 | 3,159 |
48歳 | 1,408 | 1,699 | 2,604 | 3,089 | 2,804 | 3,289 |
49歳 | 1,456 | 1,759 | 2,699 | 3,204 | 2,909 | 3,414 |
50歳 | 1,606 | 1,921 | 2,994 | 3,519 | 3,229 | 3,754 |
51歳 | 1,663 | 1,988 | 3,109 | 3,651 | 3,359 | 3,901 |
52歳 | 1,723 | 2,060 | 3,224 | 3,786 | 3,494 | 4,056 |
53歳 | 1,783 | 2,132 | 3,349 | 3,931 | 3,634 | 4,216 |
54歳 | 1,849 | 2,212 | 3,479 | 4,084 | 3,784 | 4,389 |
55歳 | 1,915 | 2,291 | 3,609 | 4,236 | 3,939 | 4,566 |
56歳 | 1,981 | 2,371 | 3,744 | 4,394 | 4,099 | 4,749 |
57歳 | 2,050 | 2,455 | 3,884 | 4,559 | 4,259 | 4,934 |
58歳 | 2,122 | 2,543 | 4,024 | 4,726 | 4,429 | 5,131 |
59歳 | 2,197 | 2,635 | 4,174 | 4,904 | 4,604 | 5,334 |
60歳 | 2,275 | 2,731 | 4,329 | 5,089 | 4,789 | 5,549 |
61歳 | 2,344 | 2,824 | 4,469 | 5,269 | 4,959 | 5,759 |
62歳 | 2,416 | 2,920 | 4,614 | 5,454 | 5,134 | 5,974 |
63歳 | 2,491 | 3,022 | 4,764 | 5,649 | 5,309 | 6,194 |
64歳 | 2,566 | 3,125 | 4,914 | 5,846 | 5,494 | 6,426 |
65歳 | 2,641 | 3,232 | 5,069 | 6,054 | 5,679 | 6,664 |
66歳 | 2,725 | 3,349 | 5,239 | 6,279 | 5,869 | 6,909 |
67歳 | 2,812 | 3,472 | 5,409 | 6,509 | 6,059 | 7,159 |
68歳 | 2,899 | 3,596 | 5,584 | 6,746 | 6,254 | 7,416 |
69歳 | 2,986 | 3,725 | 5,754 | 6,986 | 6,449 | 7,681 |
70歳 | 3,073 | 3,857 | 5,929 | 7,236 | 6,649 | 7,956 |
71歳 | 3,160 | 3,994 | 6,104 | 7,494 | 6,844 | 8,234 |
72歳 | 3,247 | 4,135 | 6,279 | 7,759 | 7,039 | 8,519 |
73歳 | 3,331 | 4,277 | 6,449 | 8,026 | 7,234 | 8,811 |
74歳 | 3,418 | 4,429 | 6,624 | 8,309 | 7,429 | 9,114 |
75歳 | 3,505 | 4,585 | 6,799 | 8,599 | 7,624 | 9,424 |
76歳 | 3,595 | 4,748 | 6,974 | 8,896 | 7,824 | 9,746 |
77歳 | 3,682 | 4,916 | 7,154 | 9,211 | 8,024 | 10,081 |
78歳 | 3,772 | 5,093 | 7,329 | 9,531 | 8,224 | 10,426 |
79歳 | 3,862 | 5,275 | 7,509 | 9,864 | 8,429 | 10,784 |
80歳 | 3,949 | 5,462 | 7,689 | 10,211 | 8,629 | 11,151 |
81歳 | 4,039 | 5,660 | 7,864 | 10,566 | 8,834 | 11,536 |
82歳 | 4,129 | 5,866 | 8,044 | 10,939 | 9,034 | 11,929 |
83歳 | 4,216 | 6,077 | 8,219 | 11,321 | 9,234 | 12,336 |
84歳 | 4,303 | 6,296 | 8,394 | 11,716 | 9,429 | 12,751 |
85歳 | 4,387 | 6,520 | 8,564 | 12,119 | 9,624 | 13,179 |
選べる特約
契約 年齢 |
入院一時 給付特約 (23) 継続入院保障 なし型 |
退院後 通院特約 |
特定疾病 一時給付特約 (22) 3大疾病Ⅰ型・ |
がん一時 給付特約 (22) |
抗がん剤 ・ホルモン剤 治療特約 (22) |
---|---|---|---|---|---|
給付金額 3万円 |
日額 3,000円 |
基準給付金額 30万円 |
給付金額 30万円 |
月額 3万円 |
|
20歳 | 228 | 177 | 441 | 306 | 129 |
21歳 | 234 | 183 | 459 | 318 | 132 |
22歳 | 243 | 189 | 477 | 330 | 138 |
23歳 | 249 | 195 | 498 | 342 | 144 |
24歳 | 255 | 204 | 519 | 354 | 153 |
25歳 | 264 | 210 | 540 | 369 | 159 |
26歳 | 273 | 219 | 564 | 384 | 165 |
27歳 | 279 | 228 | 588 | 399 | 174 |
28歳 | 288 | 237 | 612 | 414 | 183 |
29歳 | 294 | 246 | 639 | 432 | 192 |
30歳 | 303 | 255 | 669 | 450 | 201 |
31歳 | 315 | 267 | 699 | 468 | 210 |
32歳 | 324 | 279 | 729 | 489 | 222 |
33歳 | 336 | 288 | 765 | 510 | 234 |
34歳 | 348 | 300 | 798 | 534 | 243 |
35歳 | 360 | 315 | 837 | 558 | 258 |
36歳 | 372 | 327 | 876 | 585 | 270 |
37歳 | 384 | 342 | 918 | 609 | 285 |
38歳 | 399 | 357 | 960 | 639 | 300 |
39歳 | 411 | 372 | 1,005 | 669 | 315 |
40歳 | 426 | 387 | 1,053 | 699 | 330 |
41歳 | 444 | 405 | 1,116 | 735 | 348 |
42歳 | 459 | 423 | 1,179 | 771 | 363 |
43歳 | 477 | 441 | 1,248 | 810 | 381 |
44歳 | 495 | 459 | 1,323 | 852 | 402 |
45歳 | 513 | 480 | 1,401 | 897 | 423 |
46歳 | 534 | 501 | 1,482 | 942 | 444 |
47歳 | 555 | 525 | 1,572 | 990 | 465 |
48歳 | 576 | 549 | 1,665 | 1,041 | 489 |
49歳 | 600 | 573 | 1,767 | 1,098 | 516 |
50歳 | 624 | 600 | 1,872 | 1,155 | 543 |
51歳 | 654 | 627 | 1,965 | 1,215 | 570 |
52歳 | 684 | 654 | 2,061 | 1,275 | 600 |
53歳 | 717 | 684 | 2,163 | 1,341 | 633 |
54歳 | 750 | 717 | 2,271 | 1,410 | 666 |
55歳 | 783 | 747 | 2,385 | 1,482 | 699 |
56歳 | 819 | 783 | 2,502 | 1,557 | 741 |
57歳 | 858 | 816 | 2,625 | 1,638 | 783 |
58歳 | 897 | 855 | 2,754 | 1,719 | 825 |
59歳 | 936 | 894 | 2,889 | 1,806 | 873 |
60歳 | 978 | 936 | 3,030 | 1,896 | 921 |
61歳 | 1,017 | 975 | 3,159 | 1,977 | 966 |
62歳 | 1,056 | 1,017 | 3,291 | 2,061 | 1,011 |
63歳 | 1,095 | 1,062 | 3,429 | 2,148 | 1,059 |
64歳 | 1,137 | 1,107 | 3,567 | 2,235 | 1,107 |
65歳 | 1,179 | 1,155 | 3,711 | 2,325 | 1,155 |
66歳 | 1,212 | 1,203 | 3,858 | 2,415 | 1,206 |
67歳 | 1,248 | 1,254 | 4,005 | 2,505 | 1,257 |
68歳 | 1,284 | 1,305 | 4,152 | 2,598 | 1,308 |
69歳 | 1,320 | 1,356 | 4,302 | 2,688 | 1,356 |
70歳 | 1,353 | 1,410 | 4,449 | 2,781 | 1,407 |
71歳 | 1,389 | 1,464 | 4,596 | 2,868 | 1,455 |
72歳 | 1,425 | 1,515 | 4,740 | 2,955 | 1,500 |
73歳 | 1,458 | 1,569 | 4,881 | 3,042 | 1,545 |
74歳 | 1,491 | 1,623 | 5,022 | 3,126 | 1,590 |
75歳 | 1,527 | 1,674 | 5,160 | 3,207 | 1,632 |
76歳 | 1,569 | 1,728 | 5,295 | 3,288 | 1,674 |
77歳 | 1,611 | 1,782 | 5,430 | 3,366 | 1,713 |
78歳 | 1,656 | 1,836 | 5,559 | 3,441 | 1,755 |
79歳 | 1,701 | 1,890 | 5,685 | 3,516 | 1,794 |
80歳 | 1,746 | 1,941 | 5,811 | 3,585 | 1,836 |
81歳 | 1,791 | 1,995 | 5,931 | 3,654 | 1,875 |
82歳 | 1,839 | 2,049 | 6,048 | 3,720 | 1,917 |
83歳 | 1,887 | 2,103 | 6,165 | 3,786 | 1,962 |
84歳 | 1,935 | 2,154 | 6,279 | 3,852 | 2,007 |
85歳 | 1,986 | 2,205 | 6,390 | 3,918 | 2,055 |
- *1 保険料払込方法(経路)がクレジットカード扱の場合にお申込みいただけます。
「選べる特約」を付加し、月払保険料の合計が1,000円以上になる場合には、口座振替扱でのお申込みも可能です。 - *2 プランCは主契約に3大疾病入院支払日数無制限特則を適用しているため、がんによる入院は支払日数無制限となります。
- ●上記の入院給付日額や各種特約の給付金額等の変更をご希望される場合は当社までお問合せください。