一時金で備える保険
保険料例
ご希望を選択してください
保険料表は横スクロールでご覧いただけます
年 齢
性 別
非対面(WEB)申込みは満20歳~69歳の方が対象となります。

女 性

男 性
- 保険期間・保険料払込期間:終身
プラン②…基準給付金額:25万円、給付金額の型:初回2倍型
<主契約>
契約 年齢 |
プラン① | プラン② | ||
---|---|---|---|---|
初回 1回につき 50万円 |
初回 50万円 2回目以後 1回につき 25万円 |
|||
3大疾病Ⅲ型 | 特定8疾病・ 臓器移植Ⅲ型 |
3大疾病Ⅲ型 | 特定8疾病・ 臓器移植Ⅲ型 |
|
20歳 | 900 | 1,115 | ※712 | 875 |
21歳 | 935 | 1,155 | ※740 | 905 |
22歳 | 970 | 1,200 | ※765 | 940 |
23歳 | 1,005 | 1,245 | ※792 | 972 |
24歳 | 1,040 | 1,290 | 820 | 1,007 |
25歳 | 1,080 | 1,340 | 850 | 1,045 |
26歳 | 1,115 | 1,385 | 880 | 1,082 |
27歳 | 1,155 | 1,440 | 910 | 1,120 |
28歳 | 1,200 | 1,490 | 942 | 1,160 |
29歳 | 1,240 | 1,545 | 975 | 1,202 |
30歳 | 1,285 | 1,600 | 1,007 | 1,245 |
31歳 | 1,330 | 1,660 | 1,045 | 1,290 |
32歳 | 1,380 | 1,725 | 1,080 | 1,337 |
33歳 | 1,430 | 1,785 | 1,120 | 1,385 |
34歳 | 1,485 | 1,855 | 1,157 | 1,435 |
35歳 | 1,535 | 1,920 | 1,200 | 1,485 |
36歳 | 1,595 | 1,995 | 1,242 | 1,540 |
37歳 | 1,650 | 2,065 | 1,285 | 1,595 |
38歳 | 1,710 | 2,140 | 1,330 | 1,652 |
39歳 | 1,770 | 2,220 | 1,377 | 1,710 |
40歳 | 1,835 | 2,300 | 1,425 | 1,770 |
41歳 | 1,915 | 2,400 | 1,487 | 1,847 |
42歳 | 2,000 | 2,505 | 1,552 | 1,925 |
43歳 | 2,090 | 2,615 | 1,620 | 2,007 |
44歳 | 2,185 | 2,730 | 1,690 | 2,092 |
45歳 | 2,280 | 2,845 | 1,762 | 2,182 |
46歳 | 2,380 | 2,965 | 1,837 | 2,272 |
47歳 | 2,480 | 3,090 | 1,917 | 2,367 |
48歳 | 2,590 | 3,225 | 2,000 | 2,467 |
49歳 | 2,705 | 3,360 | 2,085 | 2,570 |
50歳 | 2,820 | 3,500 | 2,175 | 2,677 |
51歳 | 2,915 | 3,615 | 2,247 | 2,765 |
52歳 | 3,015 | 3,735 | 2,325 | 2,857 |
53歳 | 3,120 | 3,860 | 2,402 | 2,952 |
54歳 | 3,225 | 3,990 | 2,485 | 3,052 |
55歳 | 3,340 | 4,120 | 2,572 | 3,155 |
56歳 | 3,455 | 4,260 | 2,662 | 3,262 |
57歳 | 3,580 | 4,400 | 2,755 | 3,372 |
58歳 | 3,705 | 4,550 | 2,852 | 3,490 |
59歳 | 3,835 | 4,705 | 2,955 | 3,610 |
60歳 | 3,975 | 4,865 | 3,062 | 3,735 |
61歳 | 4,095 | 5,000 | 3,157 | 3,845 |
62歳 | 4,220 | 5,140 | 3,257 | 3,957 |
63歳 | 4,345 | 5,285 | 3,357 | 4,072 |
64歳 | 4,475 | 5,430 | 3,460 | 4,187 |
65歳 | 4,605 | 5,570 | 3,562 | 4,307 |
66歳 | 4,735 | 5,715 | 3,667 | 4,425 |
67歳 | 4,860 | 5,860 | 3,772 | 4,545 |
68歳 | 4,990 | 6,000 | 3,877 | 4,665 |
69歳 | 5,110 | 6,140 | 3,982 | 4,785 |
契約 年齢 |
プラン① | プラン② | ||
---|---|---|---|---|
初回 1回につき 50万円 |
初回 50万円 2回目以後 1回につき 25万円 |
|||
3大疾病Ⅲ型 | 特定8疾病・ 臓器移植Ⅲ型 |
3大疾病Ⅲ型 | 特定8疾病・ 臓器移植Ⅲ型 |
|
20歳 | 895 | 1,145 | ※720 | 910 |
21歳 | 930 | 1,190 | ※747 | 945 |
22歳 | 970 | 1,240 | ※775 | 985 |
23歳 | 1,010 | 1,290 | 807 | 1,022 |
24歳 | 1,050 | 1,345 | 840 | 1,065 |
25歳 | 1,095 | 1,405 | 872 | 1,110 |
26歳 | 1,145 | 1,465 | 910 | 1,157 |
27歳 | 1,190 | 1,530 | 947 | 1,205 |
28歳 | 1,245 | 1,595 | 987 | 1,257 |
29歳 | 1,300 | 1,670 | 1,030 | 1,312 |
30歳 | 1,355 | 1,745 | 1,075 | 1,370 |
31歳 | 1,420 | 1,825 | 1,122 | 1,430 |
32歳 | 1,485 | 1,905 | 1,170 | 1,495 |
33歳 | 1,550 | 1,995 | 1,222 | 1,562 |
34歳 | 1,620 | 2,090 | 1,277 | 1,632 |
35歳 | 1,700 | 2,185 | 1,335 | 1,707 |
36歳 | 1,780 | 2,290 | 1,397 | 1,785 |
37歳 | 1,860 | 2,395 | 1,460 | 1,867 |
38歳 | 1,950 | 2,510 | 1,527 | 1,952 |
39歳 | 2,040 | 2,630 | 1,597 | 2,045 |
40歳 | 2,140 | 2,755 | 1,672 | 2,140 |
41歳 | 2,260 | 2,910 | 1,767 | 2,255 |
42歳 | 2,390 | 3,070 | 1,867 | 2,377 |
43歳 | 2,530 | 3,240 | 1,972 | 2,507 |
44歳 | 2,680 | 3,425 | 2,085 | 2,645 |
45歳 | 2,835 | 3,615 | 2,205 | 2,792 |
46歳 | 3,000 | 3,820 | 2,332 | 2,947 |
47歳 | 3,180 | 4,035 | 2,470 | 3,110 |
48歳 | 3,370 | 4,265 | 2,612 | 3,285 |
49歳 | 3,570 | 4,505 | 2,765 | 3,467 |
50歳 | 3,785 | 4,765 | 2,930 | 3,662 |
51歳 | 3,970 | 5,000 | 3,070 | 3,840 |
52歳 | 4,160 | 5,245 | 3,217 | 4,025 |
53歳 | 4,365 | 5,500 | 3,372 | 4,220 |
54歳 | 4,580 | 5,770 | 3,535 | 4,425 |
55歳 | 4,805 | 6,055 | 3,705 | 4,637 |
56歳 | 5,040 | 6,355 | 3,882 | 4,865 |
57歳 | 5,290 | 6,670 | 4,070 | 5,100 |
58歳 | 5,550 | 7,000 | 4,267 | 5,350 |
59歳 | 5,820 | 7,345 | 4,475 | 5,612 |
60歳 | 6,105 | 7,710 | 4,692 | 5,887 |
61歳 | 6,365 | 8,045 | 4,892 | 6,140 |
62歳 | 6,635 | 8,385 | 5,097 | 6,400 |
63歳 | 6,915 | 8,735 | 5,310 | 6,667 |
64歳 | 7,200 | 9,100 | 5,530 | 6,945 |
65歳 | 7,495 | 9,470 | 5,757 | 7,230 |
66歳 | 7,790 | 9,850 | 5,987 | 7,522 |
67歳 | 8,095 | 10,235 | 6,225 | 7,822 |
68歳 | 8,400 | 10,625 | 6,465 | 8,125 |
69歳 | 8,705 | 11,010 | 6,707 | 8,430 |
2023年1月1日 現在
- ※保険料払込方法(経路)がクレジットカード扱の場合にお申込みいただけます。(口座振替の場合は月払保険料800円未満はお取扱いできません。)
- ●上記以外の主契約および各特約の保険料については、保険料シミュレーションにてご確認ください。