がん保険 「はなさく がん保険」の月払保険料表

Aflaret
はなさく生命

はなさくがん保険

まとまった一時金と月ごとの給付金で、
がんのリスクに備えられる保険です!

保険料例

ご希望を選択してください

保険料表は横スクロールでご覧いただけます

年 齢
性 別

女 性

<月払保険料>
  • 保険期間・保険料払込期間:終身
  • 主契約:【がん一時給付金額】 100万円・【がん治療給付金額】月額10万円
  • 女性がん早期発見サポート特約:【女性特定がん診断一時給付金】50万円・【女性がん検診支援給付金】 1万円
*標準プラン・保障充実プランのみ
契約
年齢
お手頃プラン 標準プラン 保障充実プラン
女性がん早期発見サポート特約 女性がん早期発見サポート特約
付加しない 付加する 付加しない 付加する
20歳 980円 1,860円 2,408円 3,070円 3,618円
21歳 1,010円 1,920円 2,480円 3,170円 3,730円
22歳 1,050円 2,000円 2,570円 3,300円 3,870円
23歳 1,090円 2,070円 2,649円 3,410円 3,989円
24歳 1,120円 2,140円 2,734円 3,540円 4,134円
25歳 1,160円 2,230円 2,838円 3,690円 4,298円
26歳 1,200円 2,300円 2,916円 3,820円 4,436円
27歳 1,250円 2,400円 3,029円 3,970円 4,599円
28歳 1,290円 2,490円 3,127円 4,130円 4,767円
29歳 1,340円 2,570円 3,218円 4,270円 4,918円
30歳 1,380円 2,660円 3,321円 4,430円 5,091円
31歳 1,430円 2,750円 3,417円 4,600円 5,267円
32歳 1,470円 2,830円 3,503円 4,750円 5,423円
33歳 1,520円 2,920円 3,609円 4,930円 5,619円
34歳 1,550円 2,980円 3,674円 5,040円 5,734円
35歳 1,580円 3,050円 3,755円 5,180円 5,885円
36歳 1,610円 3,120円 3,835円 5,300円 6,015円
37歳 1,650円 3,190円 3,910円 5,430円 6,150円
38歳 1,680円 3,260円 3,990円 5,570円 6,300円
39歳 1,710円 3,320円 4,060円 5,690円 6,430円
40歳 1,740円 3,390円 4,138円 5,830円 6,578円
41歳 1,770円 3,450円 4,203円 5,910円 6,663円
42歳 1,790円 3,520円 4,276円 6,020円 6,776円
43歳 1,820円 3,600円 4,358円 6,120円 6,878円
44歳 1,840円 3,660円 4,427円 6,210円 6,977円
45歳 1,870円 3,740円 4,507円 6,320円 7,087円
46歳 1,890円 3,800円 4,571円 6,400円 7,171円
47歳 1,910円 3,860円 4,634円 6,490円 7,264円
48歳 1,940円 3,930円 4,707円 6,570円 7,347円
49歳 1,960円 3,990円 4,767円 6,650円 7,427円
50歳 1,980円 4,030円 4,809円 6,710円 7,489円
51歳 2,020円 4,140円 4,922円 6,880円 7,662円
52歳 2,060円 4,250円 5,036円 7,050円 7,836円
53歳 2,100円 4,350円 5,140円 7,200円 7,990円
54歳 2,140円 4,460円 5,253円 7,370円 8,163円
55歳 2,190円 4,580円 5,376円 7,550円 8,346円
56歳 2,240円 4,690円 5,489円 7,710円 8,509円
57歳 2,280円 4,810円 5,611円 7,900円 8,701円
58歳 2,330円 4,930円 5,732円 8,080円 8,882円
59歳 2,380円 5,050円 5,854円 8,270円 9,074円
60歳 2,440円 5,180円 5,981円 8,450円 9,251円
61歳 2,480円 5,260円 - 8,580円 -
62歳 2,520円 5,340円 - 8,700円 -
63歳 2,560円 5,410円 - 8,810円 -
64歳 2,600円 5,490円 - 8,920円 -
65歳 2,640円 5,570円 - 9,050円 -
66歳 2,680円 5,630円 - 9,140円 -
67歳 2,720円 5,690円 - 9,220円 -
68歳 2,760円 5,750円 - 9,300円 -
69歳 2,800円 5,810円 - 9,370円 -
70歳 2,840円 5,860円 - 9,420円 -
71歳 2,890円 5,920円 - 9,480円 -
72歳 2,930円 5,960円 - 9,520円 -
73歳 2,980円 6,000円 - 9,540円 -
74歳 3,020円 6,040円 - 9,560円 -
75歳 3,070円 6,080円 - 9,570円 -
76歳 3,110円 6,100円 - 9,560円 -
77歳 3,150円 6,120円 - 9,540円 -
78歳 3,200円 6,150円 - 9,510円 -
79歳 3,240円 6,160円 - 9,460円 -
80歳 3,280円 6,160円 - 9,380円 -
81歳 3,320円 6,170円 - 9,310円 -
82歳 3,360円 6,170円 - 9,240円 -
83歳 3,400円 6,160円 - 9,120円 -
84歳 3,440円 6,170円 - 9,040円 -
85歳 3,470円 6,170円 - 8,960円 -

2023年12月18日 現在

男 性

<月払保険料>
  • 保険期間・保険料払込期間:終身
  • 主契約:【がん一時給付金額】 100万円・【がん治療給付金額】月額10万円
*標準プラン・保障充実プランのみ
契約
年齢
お手頃プラン 標準プラン 保障充実プラン
20歳 860 1,640 2,490
21歳 880 1,670 2,540
22歳 910 1,720 2,630
23歳 930 1,780 2,730
24歳 960 1,830 2,820
25歳 990 1,880 2,920
26歳 1,020 1,950 3,030
27歳 1,050 2,000 3,130
28歳 1,080 2,070 3,260
29歳 1,110 2,130 3,380
30歳 1,150 2,210 3,510
31歳 1,190 2,280 3,630
32歳 1,230 2,370 3,770
33歳 1,270 2,450 3,910
34歳 1,320 2,550 4,080
35歳 1,370 2,650 4,240
36歳 1,420 2,740 4,390
37歳 1,470 2,840 4,580
38歳 1,530 2,970 4,780
39歳 1,590 3,090 4,990
40歳 1,650 3,210 5,200
41歳 1,720 3,340 5,420
42歳 1,790 3,460 5,630
43歳 1,870 3,610 5,880
44歳 1,950 3,750 6,130
45歳 2,040 3,910 6,400
46歳 2,130 4,080 6,690
47歳 2,230 4,280 7,010
48歳 2,330 4,460 7,320
49歳 2,440 4,680 7,680
50歳 2,550 4,890 8,040
51歳 2,660 5,150 8,460
52歳 2,770 5,420 8,890
53歳 2,890 5,710 9,350
54歳 3,010 6,010 9,850
55歳 3,140 6,330 10,360
56歳 3,270 6,650 10,870
57歳 3,410 7,010 11,440
58歳 3,550 7,360 12,010
59歳 3,700 7,740 12,600
60歳 3,850 8,110 13,200
61歳 3,980 8,500 13,830
62歳 4,120 8,890 14,440
63歳 4,260 9,290 15,060
64歳 4,400 9,700 15,700
65歳 4,540 10,120 16,340
66歳 4,680 10,530 16,990
67歳 4,830 10,970 17,640
68歳 4,980 11,410 18,280
69歳 5,120 11,840 18,910
70歳 5,270 12,270 19,520
71歳 5,440 12,740 20,210
72歳 5,620 13,190 20,860
73歳 5,800 13,650 21,500
74歳 5,970 14,080 22,100
75歳 6,150 14,520 22,670
76歳 6,320 14,960 23,240
77歳 6,490 15,380 23,760
78歳 6,660 15,790 24,260
79歳 6,820 16,180 24,720
80歳 6,990 16,580 25,170
81歳 7,150 16,960 25,590
82歳 7,310 17,330 26,000
83歳 7,460 17,700 26,390
84歳 7,610 18,060 26,760
85歳 7,740 18,400 27,140
2023年12月18日 現在