保険料例
ご希望を選択してください
年 齢
性 別
プラン

女 性
契約 年齢 |
保険期間・保険料払込期間 90歳 |
保険期間・保険料払込期間 10年 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保険金額 | 保険金額 | |||||||
100万円 | 200万円 | 300万円 | 500万円 | 200万円 | 300万円 | 500万円 | 1000万円 | |
20歳 | 987 | 1,595 | 690 | 1,280 | ||||
21歳 | 1,014 | 1,640 | 695 | 1,290 | ||||
22歳 | 1,047 | 1,695 | 700 | 1,300 | ||||
23歳 | 1,083 | 1,755 | 710 | 1,320 | ||||
24歳 | 1,119 | 1,815 | 715 | 1,330 | ||||
25歳 | 1,158 | 1,880 | 725 | 1,350 | ||||
26歳 | 1,191 | 1,935 | 740 | 1,380 | ||||
27歳 | 1,227 | 1,995 | 755 | 1,410 | ||||
28歳 | 1,263 | 2,055 | 775 | 1,450 | ||||
29歳 | 1,302 | 2,120 | 795 | 1,490 | ||||
30歳 | 1,344 | 2,190 | 522 | 820 | 1,540 | |||
31歳 | 1,398 | 2,280 | 531 | 835 | 1,570 | |||
32歳 | 1,455 | 2,375 | 543 | 855 | 1,610 | |||
33歳 | 1,512 | 2,470 | 555 | 875 | 1,650 | |||
34歳 | 1,575 | 2,575 | 567 | 895 | 1,690 | |||
35歳 | 1,635 | 2,675 | 579 | 915 | 1,730 | |||
36歳 | 1,680 | 2,750 | 597 | 945 | 1,790 | |||
37歳 | 1,728 | 2,830 | 618 | 980 | 1,860 | |||
38歳 | 1,779 | 2,915 | 642 | 1,020 | 1,940 | |||
39歳 | 1,830 | 3,000 | 666 | 1,060 | 2,020 | |||
40歳 | 1,884 | 3,090 | 696 | 1,110 | 2,120 | |||
41歳 | 1,932 | 3,170 | 726 | 1,160 | 2,220 | |||
42歳 | 1,986 | 3,260 | 759 | 1,215 | 2,330 | |||
43歳 | 2,040 | 3,350 | 798 | 1,280 | 2,460 | |||
44歳 | 2,097 | 3,445 | 834 | 1,340 | 2,580 | |||
45歳 | 2,154 | 3,540 | 873 | 1,405 | 2,710 | |||
46歳 | 2,217 | 3,645 | 912 | 1,470 | 2,840 | |||
47歳 | 2,283 | 3,755 | 951 | 1,535 | 2,970 | |||
48歳 | 2,349 | 3,865 | 990 | 1,600 | 3,100 | |||
49歳 | 2,421 | 3,985 | 1,029 | 1,665 | 3,230 | |||
50歳 | 2,493 | 4,105 | 1,071 | 1,735 | 3,370 | |||
51歳 | 2,598 | 4,280 | 1,113 | 1,805 | 3,510 | |||
52歳 | 2,712 | 4,470 | 1,161 | 1,885 | 3,670 | |||
53歳 | 2,826 | 4,660 | 1,209 | 1,965 | 3,830 | |||
54歳 | 2,949 | 4,865 | 1,260 | 2,050 | 4,000 | |||
55歳 | 2,092 | 3,081 | 5,085 | 914 | 1,314 | 2,140 | ||
56歳 | 2,188 | 3,225 | 5,325 | 962 | 1,386 | 2,260 | ||
57歳 | 2,294 | 3,384 | 5,590 | 1,014 | 1,464 | 2,390 | ||
58歳 | 2,404 | 3,549 | 5,865 | 1,072 | 1,551 | 2,535 | ||
59歳 | 2,524 | 3,729 | 6,165 | 1,134 | 1,644 | 2,690 | ||
60歳 | 1,366 | 2,650 | 3,918 | 6,480 | 1,202 | 1,746 | 2,860 | |
61歳 | 1,438 | 2,794 | 4,134 | 6,840 | 1,268 | 1,845 | 3,025 | |
62歳 | 1,514 | 2,946 | 4,362 | 7,220 | 1,346 | 1,962 | 3,220 | |
63歳 | 1,597 | 3,112 | 4,611 | 7,635 | 1,436 | 2,097 | 3,445 | |
64歳 | 1,686 | 3,290 | 4,878 | 8,080 | 1,540 | 2,253 | 3,705 | |
65歳 | 1,783 | 3,484 | 5,169 | 8,565 | 1,664 | 2,439 | 4,015 | |
66歳 | 1,887 | 3,692 | 5,481 | 9,085 | 1,810 | 2,658 | 4,380 | |
67歳 | 1,999 | 3,916 | 5,817 | 9,645 | 1,980 | 2,913 | 4,805 | |
68歳 | 2,122 | 4,162 | 6,186 | 10,260 | 2,184 | 3,219 | 5,315 | |
69歳 | 2,250 | 4,418 | 6,570 | 10,900 | 2,420 | 3,573 | 5,905 | |
70歳 | 2,387 | 4,692 | 6,981 | 11,585 | 2,692 | 3,981 | 6,585 | |
71歳 | 2,511 | 4,940 | 7,353 | 12,205 | 3,010 | 4,458 | 7,380 | |
72歳 | 2,644 | 5,206 | 7,752 | 12,870 | 3,378 | 5,010 | 8,300 | |
73歳 | 2,788 | 5,494 | 8,184 | 13,590 | 3,798 | 5,640 | 9,350 | |
74歳 | 2,943 | 5,804 | 8,649 | 14,365 | 4,282 | 6,366 | 10,560 | |
75歳 | 3,112 | 6,142 | 9,156 | 15,210 | 4,842 | 7,206 | 11,960 | |
76歳 | 3,322 | 6,562 | 5,450 | |||||
77歳 | 3,565 | 7,048 | 6,146 | |||||
78歳 | 3,835 | 7,588 | 6,940 | |||||
79歳 | 4,170 | 8,258 | 7,910 | |||||
80歳 | 4,549 | 9,016 |

男 性
契約 年齢 |
保険期間・保険料払込期間 |
保険期間・保険料払込期間 10年 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保険金額 | 保険金額 | |||||||
100万円 | 200万円 | 300万円 | 500万円 | 200万円 | 300万円 | 500万円 | 1000万円 | |
20歳 | 1,380 | 2,250 | 895 | 1,690 | ||||
21歳 | 1,422 | 2,320 | 895 | 1,690 | ||||
22歳 | 1,470 | 2,400 | 895 | 1,690 | ||||
23歳 | 1,521 | 2,485 | 895 | 1,690 | ||||
24歳 | 1,575 | 2,575 | 890 | 1,680 | ||||
25歳 | 1,629 | 2,665 | 890 | 1,680 | ||||
26歳 | 1,683 | 2,755 | 890 | 1,680 | ||||
27歳 | 1,740 | 2,850 | 895 | 1,690 | ||||
28歳 | 1,800 | 2,950 | 905 | 1,710 | ||||
29歳 | 1,863 | 3,055 | 920 | 1,740 | ||||
30歳 | 1,929 | 3,165 | 591 | 935 | 1,770 | |||
31歳 | 2,013 | 3,305 | 603 | 955 | 1,810 | |||
32歳 | 2,100 | 3,450 | 615 | 975 | 1,850 | |||
33歳 | 2,190 | 3,600 | 630 | 1,000 | 1,900 | |||
34歳 | 2,286 | 3,760 | 651 | 1,035 | 1,970 | |||
35歳 | 2,385 | 3,925 | 672 | 1,070 | 2,040 | |||
36歳 | 2,463 | 4,055 | 699 | 1,115 | 2,130 | |||
37歳 | 2,547 | 4,195 | 732 | 1,170 | 2,240 | |||
38歳 | 2,637 | 4,345 | 768 | 1,230 | 2,360 | |||
39歳 | 2,727 | 4,495 | 807 | 1,295 | 2,490 | |||
40歳 | 2,826 | 4,660 | 849 | 1,365 | 2,630 | |||
41歳 | 2,919 | 4,815 | 897 | 1,445 | 2,790 | |||
42歳 | 3,018 | 4,980 | 948 | 1,530 | 2,960 | |||
43歳 | 3,123 | 5,155 | 1,002 | 1,620 | 3,140 | |||
44歳 | 3,231 | 5,335 | 1,062 | 1,720 | 3,340 | |||
45歳 | 3,345 | 5,525 | 1,125 | 1,825 | 3,550 | |||
46歳 | 3,465 | 5,725 | 1,191 | 1,935 | 3,770 | |||
47歳 | 3,591 | 5,935 | 1,266 | 2,060 | 4,020 | |||
48歳 | 3,723 | 6,155 | 1,344 | 2,190 | 4,280 | |||
49歳 | 3,861 | 6,385 | 1,431 | 2,335 | 4,570 | |||
50歳 | 4,008 | 6,630 | 1,524 | 2,490 | 4,880 | |||
51歳 | 4,206 | 6,960 | 1,629 | 2,665 | 5,230 | |||
52歳 | 4,413 | 7,305 | 1,740 | 2,850 | 5,600 | |||
53歳 | 4,632 | 7,670 | 1,866 | 3,060 | 6,020 | |||
54歳 | 4,863 | 8,055 | 2,004 | 3,290 | 6,480 | |||
55歳 | 3,444 | 5,109 | 8,465 | 1,476 | 2,157 | 3,545 | ||
56歳 | 3,624 | 5,379 | 8,915 | 1,596 | 2,337 | 3,845 | ||
57歳 | 3,818 | 5,670 | 9,400 | 1,724 | 2,529 | 4,165 | ||
58歳 | 4,024 | 5,979 | 9,915 | 1,862 | 2,736 | 4,510 | ||
59歳 | 4,244 | 6,309 | 10,465 | 2,010 | 2,958 | 4,880 | ||
60歳 | 2,281 | 4,480 | 6,663 | 11,055 | 2,172 | 3,201 | 5,285 | |
61歳 | 2,415 | 4,748 | 7,065 | 11,725 | 2,334 | 3,444 | 5,690 | |
62歳 | 2,557 | 5,032 | 7,491 | 12,435 | 2,512 | 3,711 | 6,135 | |
63歳 | 2,711 | 5,340 | 7,953 | 13,205 | 2,708 | 4,005 | 6,625 | |
64歳 | 2,875 | 5,668 | 8,445 | 14,025 | 2,930 | 4,338 | 7,180 | |
65歳 | 3,051 | 6,020 | 8,973 | 14,905 | 3,180 | 4,713 | 7,805 | |
66歳 | 3,236 | 6,390 | 9,528 | 15,830 | 3,474 | 5,154 | 8,540 | |
67歳 | 3,434 | 6,786 | 10,122 | 16,820 | 3,814 | 5,664 | 9,390 | |
68歳 | 3,651 | 7,220 | 10,773 | 17,905 | 4,220 | 6,273 | 10,405 | |
69歳 | 3,876 | 7,670 | 11,448 | 19,030 | 4,688 | 6,975 | 11,575 | |
70歳 | 4,121 | 8,160 | 12,183 | 20,255 | 5,230 | 7,788 | 12,930 | |
71歳 | 4,358 | 8,634 | 12,894 | 21,440 | 5,858 | 8,730 | 14,500 | |
72歳 | 4,616 | 9,150 | 13,668 | 22,730 | 6,572 | 9,801 | 16,285 | |
73歳 | 4,898 | 9,714 | 14,514 | 24,140 | 7,380 | 11,013 | 18,305 | |
74歳 | 5,203 | 10,324 | 15,429 | 25,665 | 8,296 | 12,387 | 20,595 | |
75歳 | 5,536 | 10,990 | 16,428 | 27,330 | 9,328 | 13,935 | 23,175 | |
76歳 | 5,946 | 11,810 | 10,426 | |||||
77歳 | 6,409 | 12,736 | 11,644 | |||||
78歳 | 6,917 | 13,752 | 12,986 | |||||
79歳 | 7,547 | 15,012 | 14,612 | |||||
80歳 | 8,252 | 16,422 |
2022年4月2日 現在
- ●上記保険料の「-」については取扱していません。
- ●上記の保険金額・保険期間以外をご希望される場合は、当社までお問合せください。
<更新後の保険料について>
50歳で10年満期の契約に加入された場合
更新時の年齢は50歳+10年(保険期間)=60歳となりますので、更新後の保険料は60歳の保険料をご確認ください。*
*更新後の保険料は更新時の年齢・保険料率により計算します。
50歳で10年満期の契約に加入された場合
更新時の年齢は50歳+10年(保険期間)=60歳となりますので、更新後の保険料は60歳の保険料をご確認ください。*
*更新後の保険料は更新時の年齢・保険料率により計算します。