保険料例
ご希望を選択してください
年 齢
性 別
プラン
女 性
契約 年齢 |
保険期間・保険料払込期間 90歳 |
保険期間・保険料払込期間 10年 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保険金額 | 保険金額 | |||||||
100万円 | 200万円 | 300万円 | 500万円 | 200万円 | 300万円 | 500万円 | 1000万円 | |
20歳 | 987 | 1,595 | 395 | 540 | ||||
21歳 | 1,014 | 1,640 | 400 | 550 | ||||
22歳 | 1,047 | 1,695 | 410 | 570 | ||||
23歳 | 1,083 | 1,755 | 415 | 580 | ||||
24歳 | 1,119 | 1,815 | 425 | 600 | ||||
25歳 | 1,158 | 1,880 | 440 | 630 | ||||
26歳 | 1,191 | 1,935 | 455 | 660 | ||||
27歳 | 1,227 | 1,995 | 470 | 690 | ||||
28歳 | 1,263 | 2,055 | 490 | 730 | ||||
29歳 | 1,302 | 2,120 | 510 | 770 | ||||
30歳 | 1,344 | 2,190 | 421 | 535 | 820 | |||
31歳 | 1,398 | 2,280 | 436 | 560 | 870 | |||
32歳 | 1,455 | 2,375 | 451 | 585 | 920 | |||
33歳 | 1,512 | 2,470 | 466 | 610 | 970 | |||
34歳 | 1,575 | 2,575 | 481 | 635 | 1,020 | |||
35歳 | 1,635 | 2,675 | 496 | 660 | 1,070 | |||
36歳 | 1,680 | 2,750 | 514 | 690 | 1,130 | |||
37歳 | 1,728 | 2,830 | 535 | 725 | 1,200 | |||
38歳 | 1,779 | 2,915 | 556 | 760 | 1,270 | |||
39歳 | 1,830 | 3,000 | 580 | 800 | 1,350 | |||
40歳 | 1,884 | 3,090 | 607 | 845 | 1,440 | |||
41歳 | 1,932 | 3,170 | 634 | 890 | 1,530 | |||
42歳 | 1,986 | 3,260 | 667 | 945 | 1,640 | |||
43歳 | 2,040 | 3,350 | 700 | 1,000 | 1,750 | |||
44歳 | 2,097 | 3,445 | 736 | 1,060 | 1,870 | |||
45歳 | 2,154 | 3,540 | 775 | 1,125 | 2,000 | |||
46歳 | 2,217 | 3,645 | 814 | 1,190 | 2,130 | |||
47歳 | 2,283 | 3,755 | 853 | 1,255 | 2,260 | |||
48歳 | 2,349 | 3,865 | 892 | 1,320 | 2,390 | |||
49歳 | 2,421 | 3,985 | 934 | 1,390 | 2,530 | |||
50歳 | 2,493 | 4,105 | 752 | 1,071 | 1,735 | 3,370 | ||
51歳 | 2,598 | 4,280 | 780 | 1,113 | 1,805 | 3,510 | ||
52歳 | 2,712 | 4,470 | 812 | 1,161 | 1,885 | 3,670 | ||
53歳 | 2,826 | 4,660 | 844 | 1,209 | 1,965 | 3,830 | ||
54歳 | 2,949 | 4,865 | 878 | 1,260 | 2,050 | 4,000 | ||
55歳 | 2,092 | 3,081 | 5,085 | 914 | 1,314 | 2,140 | 4,180 | |
56歳 | 2,188 | 3,225 | 5,325 | 962 | 1,386 | 2,260 | 4,420 | |
57歳 | 2,294 | 3,384 | 5,590 | 1,014 | 1,464 | 2,390 | 4,680 | |
58歳 | 2,404 | 3,549 | 5,865 | 1,072 | 1,551 | 2,535 | 4,970 | |
59歳 | 2,524 | 3,729 | 6,165 | 1,134 | 1,644 | 2,690 | 5,280 | |
60歳 | 1,366 | 2,650 | 3,918 | 6,480 | 1,202 | 1,746 | 2,860 | 5,620 |
61歳 | 1,438 | 2,794 | 4,134 | 6,840 | 1,268 | 1,845 | 3,025 | 5,950 |
62歳 | 1,514 | 2,946 | 4,362 | 7,220 | 1,346 | 1,962 | 3,220 | 6,340 |
63歳 | 1,597 | 3,112 | 4,611 | 7,635 | 1,436 | 2,097 | 3,445 | 6,790 |
64歳 | 1,686 | 3,290 | 4,878 | 8,080 | 1,540 | 2,253 | 3,705 | 7,310 |
65歳 | 1,783 | 3,484 | 5,169 | 8,565 | 1,664 | 2,439 | 4,015 | 7,930 |
66歳 | 1,887 | 3,692 | 5,481 | 9,085 | 1,810 | 2,658 | 4,380 | |
67歳 | 1,999 | 3,916 | 5,817 | 9,645 | 1,980 | 2,913 | 4,805 | |
68歳 | 2,122 | 4,162 | 6,186 | 10,260 | 2,184 | 3,219 | 5,315 | |
69歳 | 2,250 | 4,418 | 6,570 | 10,900 | 2,420 | 3,573 | 5,905 | |
70歳 | 2,387 | 4,692 | 6,981 | 11,585 | 2,692 | 3,981 | 6,585 | |
71歳 | 2,511 | 4,940 | 7,353 | 12,205 | 3,010 | 4,458 | 7,380 | |
72歳 | 2,644 | 5,206 | 7,752 | 12,870 | 3,378 | 5,010 | 8,300 | |
73歳 | 2,788 | 5,494 | 8,184 | 13,590 | 3,798 | 5,640 | 9,350 | |
74歳 | 2,943 | 5,804 | 8,649 | 14,365 | 4,282 | 6,366 | 10,560 | |
75歳 | 3,112 | 6,142 | 9,156 | 15,210 | 4,842 | 7,206 | 11,960 | |
76歳 | 3,322 | 6,562 | 5,450 | |||||
77歳 | 3,565 | 7,048 | 6,146 | |||||
78歳 | 3,835 | 7,588 | 6,940 | |||||
79歳 | 4,170 | 8,258 | 7,910 | |||||
80歳 | 4,549 | 9,016 |
男 性
契約 年齢 |
保険期間・保険料払込期間 |
保険期間・保険料払込期間 10年 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保険金額 | 保険金額 | |||||||
100万円 | 200万円 | 300万円 | 500万円 | 200万円 | 300万円 | 500万円 | 1000万円 | |
20歳 | 1,380 | 2,250 | 580 | 910 | ||||
21歳 | 1,422 | 2,320 | 580 | 910 | ||||
22歳 | 1,470 | 2,400 | 585 | 920 | ||||
23歳 | 1,521 | 2,485 | 580 | 910 | ||||
24歳 | 1,575 | 2,575 | 580 | 910 | ||||
25歳 | 1,629 | 2,665 | 580 | 910 | ||||
26歳 | 1,683 | 2,755 | 585 | 920 | ||||
27歳 | 1,740 | 2,850 | 585 | 920 | ||||
28歳 | 1,800 | 2,950 | 595 | 940 | ||||
29歳 | 1,863 | 3,055 | 605 | 960 | ||||
30歳 | 1,929 | 3,165 | 472 | 620 | 990 | |||
31歳 | 2,013 | 3,305 | 490 | 650 | 1,050 | |||
32歳 | 2,100 | 3,450 | 508 | 680 | 1,110 | |||
33歳 | 2,190 | 3,600 | 529 | 715 | 1,180 | |||
34歳 | 2,286 | 3,760 | 550 | 750 | 1,250 | |||
35歳 | 2,385 | 3,925 | 577 | 795 | 1,340 | |||
36歳 | 2,463 | 4,055 | 604 | 840 | 1,430 | |||
37歳 | 2,547 | 4,195 | 637 | 895 | 1,540 | |||
38歳 | 2,637 | 4,345 | 670 | 950 | 1,650 | |||
39歳 | 2,727 | 4,495 | 706 | 1,010 | 1,770 | |||
40歳 | 2,826 | 4,660 | 745 | 1,075 | 1,900 | |||
41歳 | 2,919 | 4,815 | 790 | 1,150 | 2,050 | |||
42歳 | 3,018 | 4,980 | 838 | 1,230 | 2,210 | |||
43歳 | 3,123 | 5,155 | 892 | 1,320 | 2,390 | |||
44歳 | 3,231 | 5,335 | 949 | 1,415 | 2,580 | |||
45歳 | 3,345 | 5,525 | 1,009 | 1,515 | 2,780 | |||
46歳 | 3,465 | 5,725 | 1,078 | 1,630 | 3,010 | |||
47歳 | 3,591 | 5,935 | 1,150 | 1,750 | 3,250 | |||
48歳 | 3,723 | 6,155 | 1,228 | 1,880 | 3,510 | |||
49歳 | 3,861 | 6,385 | 1,315 | 2,025 | 3,800 | |||
50歳 | 4,008 | 6,630 | 1,054 | 1,524 | 2,490 | 4,880 | ||
51歳 | 4,206 | 6,960 | 1,124 | 1,629 | 2,665 | 5,230 | ||
52歳 | 4,413 | 7,305 | 1,198 | 1,740 | 2,850 | 5,600 | ||
53歳 | 4,632 | 7,670 | 1,282 | 1,866 | 3,060 | 6,020 | ||
54歳 | 4,863 | 8,055 | 1,374 | 2,004 | 3,290 | 6,480 | ||
55歳 | 3,444 | 5,109 | 8,465 | 1,476 | 2,157 | 3,545 | 6,990 | |
56歳 | 3,624 | 5,379 | 8,915 | 1,596 | 2,337 | 3,845 | 7,590 | |
57歳 | 3,818 | 5,670 | 9,400 | 1,724 | 2,529 | 4,165 | 8,230 | |
58歳 | 4,024 | 5,979 | 9,915 | 1,862 | 2,736 | 4,510 | 8,920 | |
59歳 | 4,244 | 6,309 | 10,465 | 2,010 | 2,958 | 4,880 | 9,660 | |
60歳 | 2,281 | 4,480 | 6,663 | 11,055 | 2,172 | 3,201 | 5,285 | 10,470 |
61歳 | 2,415 | 4,748 | 7,065 | 11,725 | 2,334 | 3,444 | 5,690 | 11,280 |
62歳 | 2,557 | 5,032 | 7,491 | 12,435 | 2,512 | 3,711 | 6,135 | 12,170 |
63歳 | 2,711 | 5,340 | 7,953 | 13,205 | 2,708 | 4,005 | 6,625 | 13,150 |
64歳 | 2,875 | 5,668 | 8,445 | 14,025 | 2,930 | 4,338 | 7,180 | 14,260 |
65歳 | 3,051 | 6,020 | 8,973 | 14,905 | 3,180 | 4,713 | 7,805 | 15,510 |
66歳 | 3,236 | 6,390 | 9,528 | 15,830 | 3,474 | 5,154 | 8,540 | |
67歳 | 3,434 | 6,786 | 10,122 | 16,820 | 3,814 | 5,664 | 9,390 | |
68歳 | 3,651 | 7,220 | 10,773 | 17,905 | 4,220 | 6,273 | 10,405 | |
69歳 | 3,876 | 7,670 | 11,448 | 19,030 | 4,688 | 6,975 | 11,575 | |
70歳 | 4,121 | 8,160 | 12,183 | 20,255 | 5,230 | 7,788 | 12,930 | |
71歳 | 4,358 | 8,634 | 12,894 | 21,440 | 5,858 | 8,730 | 14,500 | |
72歳 | 4,616 | 9,150 | 13,668 | 22,730 | 6,572 | 9,801 | 16,285 | |
73歳 | 4,898 | 9,714 | 14,514 | 24,140 | 7,380 | 11,013 | 18,305 | |
74歳 | 5,203 | 10,324 | 15,429 | 25,665 | 8,296 | 12,387 | 20,595 | |
75歳 | 5,536 | 10,990 | 16,428 | 27,330 | 9,328 | 13,935 | 23,175 | |
76歳 | 5,946 | 11,810 | 10,426 | |||||
77歳 | 6,409 | 12,736 | 11,644 | |||||
78歳 | 6,917 | 13,752 | 12,986 | |||||
79歳 | 7,547 | 15,012 | 14,612 | |||||
80歳 | 8,252 | 16,422 |
2024年5月2日 現在
- ●上記保険料の「-」については取扱していません。
- ●上記の保険金額・保険期間以外をご希望される場合は、当社までお問合せください。
<更新後の保険料について>
50歳で10年満期の契約に加入された場合
更新時の年齢は50歳+10年(保険期間)=60歳となりますので、更新後の保険料は60歳の保険料をご確認ください。*
*更新後の保険料は更新時の年齢・保険料率により計算します。
50歳で10年満期の契約に加入された場合
更新時の年齢は50歳+10年(保険期間)=60歳となりますので、更新後の保険料は60歳の保険料をご確認ください。*
*更新後の保険料は更新時の年齢・保険料率により計算します。